(en millions d’euros) | LICENCES ET LOGICIELS | RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS | TOTAL |
---|---|---|---|
Valeurs brutes au 31 août 2018 | Valeurs brutes au 31 août 2018LICENCES ET LOGICIELS577 | Valeurs brutes au 31 août 2018RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS847 | Valeurs brutes au 31 août 2018TOTAL1 424 |
Acquisitions | Acquisitions LICENCES ET LOGICIELS106 | Acquisitions RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS82 | Acquisitions TOTAL188 |
Cessions/Mises au rebut | Cessions/Mises au rebut LICENCES ET LOGICIELS(36) | Cessions/Mises au rebut RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(6) | Cessions/Mises au rebut TOTAL(42) |
Écarts de conversion | Écarts de conversion LICENCES ET LOGICIELS9 | Écarts de conversion RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS28 | Écarts de conversion TOTAL37 |
Reclassements | Reclassements LICENCES ET LOGICIELS(4) | Reclassements RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(13) | Reclassements TOTAL(17) |
Variations de périmètre | Variations de périmètre LICENCES ET LOGICIELS- | Variations de périmètre RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS42 | Variations de périmètre TOTAL42 |
Autres variations | Autres variations LICENCES ET LOGICIELS- | Autres variations RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS- | Autres variations TOTAL- |
Valeurs brutes au 31 août 2019 | Valeurs brutes au 31 août 2019LICENCES ET LOGICIELS652 | Valeurs brutes au 31 août 2019RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS980 | Valeurs brutes au 31 août 2019TOTAL1 632 |
Acquisitions | Acquisitions LICENCES ET LOGICIELS116 | Acquisitions RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS54 | Acquisitions TOTAL170 |
Cessions/Mises au rebut | Cessions/Mises au rebut LICENCES ET LOGICIELS(52) | Cessions/Mises au rebut RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(57) | Cessions/Mises au rebut TOTAL(109) |
Écarts de conversion | Écarts de conversion LICENCES ET LOGICIELS(26) | Écarts de conversion RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(66) | Écarts de conversion TOTAL(92) |
Reclassements | Reclassements LICENCES ET LOGICIELS(15) | Reclassements RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS15 | Reclassements TOTAL- |
Variations de périmètre | Variations de périmètre LICENCES ET LOGICIELS3 | Variations de périmètre RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS- | Variations de périmètre TOTAL3 |
Autres variations | Autres variations LICENCES ET LOGICIELS- | Autres variations RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS- | Autres variations TOTAL- |
Valeurs brutes au 31 août 2020 | Valeurs brutes au 31 août 2020LICENCES ET LOGICIELS679 | Valeurs brutes au 31 août 2020RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS927 | Valeurs brutes au 31 août 2020TOTAL1 605 |
(en millions d’euros) | LICENCES ET LOGICIELS | RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS | TOTAL |
---|---|---|---|
Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2018 | Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2018LICENCES ET LOGICIELS(376) | Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2018RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(344) | Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2018TOTAL(720) |
Dotations aux amortissements | Dotations aux amortissements LICENCES ET LOGICIELS(63) | Dotations aux amortissements RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(63) | Dotations aux amortissements TOTAL(126) |
Reprise d’amortissements | Reprise d’amortissements LICENCES ET LOGICIELS34 | Reprise d’amortissements RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS4 | Reprise d’amortissements TOTAL38 |
Pertes de valeur | Pertes de valeur LICENCES ET LOGICIELS- | Pertes de valeur RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(24) | Pertes de valeur TOTAL(24) |
Écarts de conversion | Écarts de conversion LICENCES ET LOGICIELS(5) | Écarts de conversion RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(6) | Écarts de conversion TOTAL(11) |
Reclassements | Reclassements LICENCES ET LOGICIELS2 | Reclassements RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS10 | Reclassements TOTAL12 |
Variations de périmètre | Variations de périmètre LICENCES ET LOGICIELS- | Variations de périmètre RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS- | Variations de périmètre TOTAL- |
Autres variations | Autres variations LICENCES ET LOGICIELS- | Autres variations RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS- | Autres variations TOTAL- |
Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2019 | Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2019LICENCES ET LOGICIELS(408) | Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2019RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(423) | Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2019TOTAL(831) |
Dotations aux amortissements | Dotations aux amortissements LICENCES ET LOGICIELS(77) | Dotations aux amortissements RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(89) | Dotations aux amortissements TOTAL(166) |
Reprise d’amortissements | Reprise d’amortissements LICENCES ET LOGICIELS44 | Reprise d’amortissements RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS4 | Reprise d’amortissements TOTAL48 |
Pertes de valeur | Pertes de valeur LICENCES ET LOGICIELS(21) | Pertes de valeur RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(13) | Pertes de valeur TOTAL(33) |
Écarts de conversion | Écarts de conversion LICENCES ET LOGICIELS18 | Écarts de conversion RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS32 | Écarts de conversion TOTAL50 |
Reclassements | Reclassements LICENCES ET LOGICIELS13 | Reclassements RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(13) | Reclassements TOTAL- |
Variations de périmètre | Variations de périmètre LICENCES ET LOGICIELS- | Variations de périmètre RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS- | Variations de périmètre TOTAL- |
Autres variations | Autres variations LICENCES ET LOGICIELS- | Autres variations RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS- | Autres variations TOTAL- |
Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2020 | Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2020LICENCES ET LOGICIELS(432) | Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2020RELATIONS CLIENTÈLE, MARQUES ET AUTRES INCORPORELS(501) | Amortissements et pertes de valeur au 31 août 2020TOTAL(933) |
Les amortissements sont comptabilisés en coût des ventes ou en charges commerciales et administratives à l’exception des amortissements portant sur les relations clientèle et les marques qui sont enregistrés en autres charges opérationnelles.