(en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2018 | AUGMENTATIONS | REMBOURSEMENTS | ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS | ÉCARTS DE CHANGE | VARIATION DE PÉRIMÈTRE | AU 31 AOÛT 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emprunts obligataires | Emprunts obligataires AU 31 AOÛT 2018 2 191 | Emprunts obligataires AUGMENTATIONS 277 | Emprunts obligataires REMBOURSEMENTS 0 | Emprunts obligataires ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS 4 | Emprunts obligataires ÉCARTS DE CHANGE (4) | Emprunts obligataires VARIATION DE PÉRIMÈTRE 0 | Emprunts obligataires AU 31 AOÛT 2019 2 468 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers AU 31 AOÛT 2018 1 727 | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers AUGMENTATIONS 0 | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers REMBOURSEMENTS (244) | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (1) | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers ÉCARTS DE CHANGE 79 | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers VARIATION DE PÉRIMÈTRE 16 | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers AU 31 AOÛT 2019 1 577 |
Dette de location-financement | Dette de location-financement AU 31 AOÛT 2018 9 | Dette de location-financement AUGMENTATIONS 0 | Dette de location-financement REMBOURSEMENTS (4) | Dette de location-financement ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (0) | Dette de location-financement ÉCARTS DE CHANGE 0 | Dette de location-financement VARIATION DE PÉRIMÈTRE 0 | Dette de location-financement AU 31 AOÛT 2019 5 |
Autres emprunts | Autres emprunts AU 31 AOÛT 2018 30 | Autres emprunts AUGMENTATIONS 1 | Autres emprunts REMBOURSEMENTS (11) | Autres emprunts ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (6) | Autres emprunts ÉCARTS DE CHANGE (5) | Autres emprunts VARIATION DE PÉRIMÈTRE 27 | Autres emprunts AU 31 AOÛT 2019 34 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31 AOÛT 2018 3 957 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AUGMENTATIONS 278 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES REMBOURSEMENTS (260) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (4) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES ÉCARTS DE CHANGE 71 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES VARIATION DE PÉRIMÈTRE 43 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31 AOÛT 2019 4 084 |
Juste valeur nette des instruments dérivés | Juste valeur nette des instruments dérivés AU 31 AOÛT 2018 (17) | Juste valeur nette des instruments dérivés AUGMENTATIONS 0 | Juste valeur nette des instruments dérivés REMBOURSEMENTS 2 | Juste valeur nette des instruments dérivés ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (1) | Juste valeur nette des instruments dérivés ÉCARTS DE CHANGE 9 | Juste valeur nette des instruments dérivés VARIATION DE PÉRIMÈTRE 0 | Juste valeur nette des instruments dérivés AU 31 AOÛT 2019 (6) |
TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS | TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU 31 AOÛT 2018 3 940 | TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AUGMENTATIONS 278 | TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS REMBOURSEMENTS (257) | TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (5) | TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS ÉCARTS DE CHANGE 80 | TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS VARIATION DE PÉRIMÈTRE 43 | TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU 31 AOÛT 2019 4 078 |
AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 | |||
---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | COURANTS | NON COURANTS | COURANTS | NON COURANTS |
Emprunts obligataires | ||||
Euro | Euro AU 31 AOÛT 202012 | Euro AU 31 AOÛT 20194 670 | 9 | 2 184 |
Livre Sterling | Livre Sterling AU 31 AOÛT 20201 | Livre Sterling AU 31 AOÛT 2019277 | 1 | 274 |
TOTAL | TOTAL AU 31 AOÛT 202013 | TOTAL AU 31 AOÛT 20194 947 | 10 | 2 458 |
Placements privés(1) et emprunts auprès des organismes financiers | ||||
Dollar américain | Dollar américain AU 31 AOÛT 20200 | Dollar américain AU 31 AOÛT 2019(2) | 23 | 1 409 |
Euro | Euro AU 31 AOÛT 20201 | Euro AU 31 AOÛT 20193 | 141 | 4 |
Autres monnaies | Autres monnaies AU 31 AOÛT 20204 | Autres monnaies AU 31 AOÛT 20190 | 0 | 0 |
TOTAL | TOTAL AU 31 AOÛT 20205 | TOTAL AU 31 AOÛT 20191 | 164 | 1 413 |
Dette de location-financement | ||||
Euro | Euro AU 31 AOÛT 2020- | Euro AU 31 AOÛT 2019- | 3 | 2 |
Autres monnaies | Autres monnaies AU 31 AOÛT 2020- | Autres monnaies AU 31 AOÛT 2019- | 0 | 0 |
TOTAL | TOTAL AU 31 AOÛT 2020- | TOTAL AU 31 AOÛT 2019- | 3 | 2 |
Autres emprunts(2) | ||||
Euro | Euro AU 31 AOÛT 20203 | Euro AU 31 AOÛT 201915 | 1 | 11 |
Autres monnaies | Autres monnaies AU 31 AOÛT 20200 | Autres monnaies AU 31 AOÛT 201911 | 4 | 18 |
TOTAL | TOTAL AU 31 AOÛT 20203 | TOTAL AU 31 AOÛT 201926 | 5 | 29 |
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU 31 AOÛT 202021 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU 31 AOÛT 20194 975 | 181 | 3 903 |
Juste valeur nette des instruments dérivés(3) | Juste valeur nette des instruments dérivés (3)AU 31 AOÛT 2020(6) | Juste valeur nette des instruments dérivés (3)AU 31 AOÛT 20192 | (7) | 1 |
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU 31 AOÛT 202014 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU 31 AOÛT 20194 977 | 174 | 3 904 |
(1) Dont, au 31 août 2019, les placements privés auprès d’investisseurs américains décrits en note 12.4.3.3 et des billets de trésorerie émis par Sodexo S.A. et SodexoFinance décrits en note 12.4.3.2.
(2) Dont 24 millions d’euros au 31 août 2020 (23 millions d’euros au 31 août 2019) correspondent à des dettes reconnues sur des engagements de rachat de participationsne donnant pas le contrôle de certaines filiales.
(3) Décrits en note 12.5.
Sur les emprunts autres que les emprunts obligataires, la comptabilisation au coût amorti équivaut à la comptabilisation au coût historique (montant nominal) dans la mesure où les frais sur ces emprunts ne sont pas significatifs.