(6) Le calcul du taux effectif d’impôt ajusté se présente comme suit :
| AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | RÉSULTAT AVANT IMPÔT HORS QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE | CHARGE D’IMPÔT | TAUX | RÉSULTAT AVANT IMPÔT HORS QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE | CHARGE D’IMPÔT | TAUX |
| APPARENT | APPARENT AU 31 AOÛT 2020(230) | APPARENT AU 31 AOÛT 2019(98) | - 42,6 % | 957 | (277) | 28,9 % |
| Ajustements : | ||||||
| Coûts de restructuration | Coûts de restructuration AU 31 AOÛT 2020191 | Coûts de restructuration AU 31 AOÛT 2019(44) | - | - | ||
| Pertes de valeur | Pertes de valeur AU 31 AOÛT 2020273 | Pertes de valeur AU 31 AOÛT 2019(57) | - | - | ||
| Remboursement anticipé USPP | Remboursement anticipé USPP AU 31 AOÛT 2020150 | Remboursement anticipé USPP AU 31 AOÛT 2019(42) | - | - | ||
| Non-reconnaissance d’impôts différés non récurrents | Non-reconnaissance d’impôts différés non récurrents AU 31 AOÛT 2020- | Non-reconnaissance d’impôts différés non récurrents AU 31 AOÛT 2019122 | - | - | ||
| Autres | Autres AU 31 AOÛT 202038 | Autres AU 31 AOÛT 2019(11) | - | - | ||
| AJUSTÉ | AJUSTÉ AU 31 AOÛT 2020422 | AJUSTÉ AU 31 AOÛT 2019(131) | 30,8 % | 957 | (277) | 28,9 % |
| 2019-2020 | 2018-2019 | |
|---|---|---|
| Capitaux propres | Capitaux propres 2019-2020 2 773 | Capitaux propres 2018-2019 4 498 |
| Part du Groupe | Part du Groupe 2019-2020 2 758 | Part du Groupe 2018-2019 4 456 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | Participations ne donnant pas le contrôle 2019-2020 15 | Participations ne donnant pas le contrôle 2018-2019 42 |
| Dettes financières(1) | Dettes financières (1)2019-2020 4 992 | Dettes financières (1)2018-2019 4 079 |
| Dettes financières non courantes | Dettes financières non courantes 2019-2020 4 977 | Dettes financières non courantes 2018-2019 3 903 |
| Dettes financières courantes | Dettes financières courantes 2019-2020 14 | Dettes financières courantes 2018-2019 176 |
| Trésorerie (nette des découverts bancaires) | Trésorerie (nette des découverts bancaires) 2019-2020 2 021 | Trésorerie (nette des découverts bancaires) 2018-2019 1 746 |
| Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses (dont fonds réservés) | Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses (dont fonds réservés) 2019-2020 1 103 | Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses (dont fonds réservés) 2018-2019 1 120 |
| Endettement financier net(2) | Endettement financier net (2)2019-2020 1 868 | Endettement financier net (2)2018-2019 1 213 |
| Chiffres d’affaires | Chiffres d’affaires 2019-2020 19 321 | Chiffres d’affaires 2018-2019 21 954 |
| Résultat d’exploitation | Résultat d’exploitation 2019-2020 569 | Résultat d’exploitation 2018-2019 1 200 |
| Résultat opérationnel | Résultat opérationnel 2019-2020 65 | Résultat opérationnel 2018-2019 1 059 |
| Résultat consolidé | Résultat consolidé 2019-2020 (319) | Résultat consolidé 2018-2019 686 |
| Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle | Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 2019-2020 (4) | Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 2018-2019 21 |
| Résultat net part du Groupe | Résultat net part du Groupe 2019-2020 (315) | Résultat net part du Groupe 2018-2019 665 |
| Nombre moyen pondéré d’actions – de base | Nombre moyen pondéré d’actions – de base 2019-2020 145 868 679 | Nombre moyen pondéré d’actions – de base 2018-2019 145 721 534 |
| Résultat net part du Groupe par action – de base (en euros) | Résultat net part du Groupe par action – de base (en euros) 2019-2020 (2,16) | Résultat net part du Groupe par action – de base (en euros) 2018-2019 4,56 |
| Dividende par action versé sur l’exercice (en euros) | Dividende par action versé sur l’exercice (en euros) 2019-2020 2,90 | Dividende par action versé sur l’exercice (en euros) 2018-2019 2,75 |
| Valeur de l’action au 31 août (en euros) | Valeur de l’action au 31 août (en euros) 2019-2020 59,96 | Valeur de l’action au 31 août (en euros) 2018-2019 103 |
| Cours le plus haut de l’exercice | Cours le plus haut de l’exercice 2019-2020 50,42 | Cours le plus haut de l’exercice 2018-2019 104,95 |
| Cours le plus bas de l’exercice | Cours le plus bas de l’exercice 2019-2020 107,40 | Cours le plus bas de l’exercice 2018-2019 84,92 |
(1) Y compris les instruments financiers, hors découverts bancaires.
(2) Trésorerie + fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses – dettes financières.