(en millions d’euros) | ENTREPRISES LIÉES | ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION | ENTREPRISES SANS LIEN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Actif – Montants bruts | ||||
Participations | Participations ENTREPRISES LIÉES 6 971 | Participations ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION 21 | Participations ENTREPRISES SANS LIEN - | Participations TOTAL 6 992 |
Créances rattachées à des participations | Créances rattachées à des participations ENTREPRISES LIÉES 697 | Créances rattachées à des participations ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION 9 | Créances rattachées à des participations ENTREPRISES SANS LIEN - | Créances rattachées à des participations TOTAL 706 |
Autres titres immobilisés | Autres titres immobilisés ENTREPRISES LIÉES - | Autres titres immobilisés ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Autres titres immobilisés ENTREPRISES SANS LIEN - | Autres titres immobilisés TOTAL - |
Avances et acomptes versés sur commande | Avances et acomptes versés sur commande ENTREPRISES LIÉES - | Avances et acomptes versés sur commande ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Avances et acomptes versés sur commande ENTREPRISES SANS LIEN - | Avances et acomptes versés sur commande TOTAL - |
Clients et comptes rattachés | Clients et comptes rattachés ENTREPRISES LIÉES 32 | Clients et comptes rattachés ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Clients et comptes rattachés ENTREPRISES SANS LIEN - | Clients et comptes rattachés TOTAL 32 |
Autres créances d’exploitation | Autres créances d’exploitation ENTREPRISES LIÉES 2 | Autres créances d’exploitation ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Autres créances d’exploitation ENTREPRISES SANS LIEN - | Autres créances d’exploitation TOTAL 2 |
Sociétés apparentées | Sociétés apparentées ENTREPRISES LIÉES 658 | Sociétés apparentées ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Sociétés apparentées ENTREPRISES SANS LIEN - | Sociétés apparentées TOTAL 658 |
Créances hors exploitation | Créances hors exploitation ENTREPRISES LIÉES - | Créances hors exploitation ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Créances hors exploitation ENTREPRISES SANS LIEN - | Créances hors exploitation TOTAL - |
TOTAL | TOTAL ENTREPRISES LIÉES 8 360 | TOTAL ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION 30 | TOTAL ENTREPRISES SANS LIEN - | TOTAL TOTAL 8 390 |
Passif | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | Fournisseurs et comptes rattachés ENTREPRISES LIÉES 5 | Fournisseurs et comptes rattachés ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Fournisseurs et comptes rattachés ENTREPRISES SANS LIEN - | Fournisseurs et comptes rattachés TOTAL 5 |
Sociétés apparentées | Sociétés apparentées ENTREPRISES LIÉES 106 | Sociétés apparentées ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Sociétés apparentées ENTREPRISES SANS LIEN - | Sociétés apparentées TOTAL 106 |
TOTAL | TOTAL ENTREPRISES LIÉES 111 | TOTAL ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | TOTAL ENTREPRISES SANS LIEN - | TOTAL TOTAL 111 |
Compte de résultat | ||||
Chiffre d’affaires | Chiffre d’affaires ENTREPRISES LIÉES 132 | Chiffre d’affaires ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Chiffre d’affaires ENTREPRISES SANS LIEN - | Chiffre d’affaires TOTAL 132 |
Autres produits d’exploitation | Autres produits d’exploitation ENTREPRISES LIÉES 174 | Autres produits d’exploitation ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Autres produits d’exploitation ENTREPRISES SANS LIEN - | Autres produits d’exploitation TOTAL 174 |
Autres charges d’exploitation | Autres charges d’exploitation ENTREPRISES LIÉES (130) | Autres charges d’exploitation ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Autres charges d’exploitation ENTREPRISES SANS LIEN - | Autres charges d’exploitation TOTAL (130) |
Produits financiers | Produits financiers ENTREPRISES LIÉES 492 | Produits financiers ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Produits financiers ENTREPRISES SANS LIEN - | Produits financiers TOTAL 492 |
Charges financières | Charges financières ENTREPRISES LIÉES (65) | Charges financières ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Charges financières ENTREPRISES SANS LIEN - | Charges financières TOTAL (65) |
Produits exceptionnels | Produits exceptionnels ENTREPRISES LIÉES 36 | Produits exceptionnels ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Produits exceptionnels ENTREPRISES SANS LIEN - | Produits exceptionnels TOTAL 36 |
Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles ENTREPRISES LIÉES (54) | Charges exceptionnelles ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION - | Charges exceptionnelles ENTREPRISES SANS LIEN - | Charges exceptionnelles TOTAL (54) |
Entreprises liées : filiales consolidées par intégration globale.
Entreprises avec liens : filiales en équivalence et filiales non consolidées détenues à plus de 10 %.
Entreprises sans lien : filiales en équivalence et filiales non consolidées détenues à moins de 10 %.
Il n’existe pas de transaction entre parties liées qui soit significative et conclue à des conditions autres que normales.