| 
                     | AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 | 
|---|---|---|
| Cadres | Cadres AU 31 AOÛT 2020 403 | Cadres AU 31 AOÛT 2019 358 | 
| Agents de maîtrise | Agents de maîtrise AU 31 AOÛT 2020 28 | Agents de maîtrise AU 31 AOÛT 2019 30 | 
| Employés | Employés AU 31 AOÛT 2020 3 | Employés AU 31 AOÛT 2019 37 | 
| Apprentis | Apprentis AU 31 AOÛT 2020 14 | Apprentis AU 31 AOÛT 2019 9 | 
| TOTAL | TOTAL AU 31 AOÛT 2020 448 | TOTAL AU 31 AOÛT 2019 434 | 
L’effectif moyen représente la moyenne du personnel présent à la fin de chaque trimestre.
Sodexo S.A. est consolidé dans les comptes de Bellon SA, dont le siège social est situé au 17-19, place de la Résistance à Issy-les-Moulineaux. Les comptes consolidés du groupe Sodexo sont présentés dans le chapitre 3 du Document d’enregistrement universel.
Aucun événement significatif n’est intervenu entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes par le Conseil d’Administration.