(en millions euros) | 2019-2020(1) | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Capital en fin d’exercice | |||||
Capital social | Capital social 2019-2020 (1)590 | Capital social 2018-2019 590 | Capital social 2017-2018 590 | Capital social 2016-2017 603 | Capital social 2015-2016 615 |
Nombre d’actions émises | Nombre d’actions émises 2019-2020 (1)147 454 887 | Nombre d’actions émises 2018-2019 147 454 887 | Nombre d’actions émises 2017-2018 147 454 887 | Nombre d’actions émises 2016-2017 150 830 449 | Nombre d’actions émises 2015-2016 153 741 139 |
Nombre maximal d’actions futures à créer par conversion d’obligations | Nombre maximal d’actions futures à créer par conversion d’obligations 2019-2020 (1)- | Nombre maximal d’actions futures à créer par conversion d’obligations 2018-2019 - | Nombre maximal d’actions futures à créer par conversion d’obligations 2017-2018 - | Nombre maximal d’actions futures à créer par conversion d’obligations 2016-2017 - | Nombre maximal d’actions futures à créer par conversion d’obligations 2015-2016 - |
Opérations et résultats de l’exercice | |||||
Chiffre d’affaires hors taxes | Chiffre d’affaires hors taxes 2019-2020 (1)135 | Chiffre d’affaires hors taxes 2018-2019 128 | Chiffre d’affaires hors taxes 2017-2018 114 | Chiffre d’affaires hors taxes 2016-2017 119 | Chiffre d’affaires hors taxes 2015-2016 132 |
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 2019-2020 (1)266 | Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 2018-2019 632 | Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 2017-2018 450 | Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 2016-2017 428 | Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 2015-2016 587 |
Impôts sur les bénéfices | Impôts sur les bénéfices 2019-2020 (1)14 | Impôts sur les bénéfices 2018-2019 24 | Impôts sur les bénéfices 2017-2018 62 | Impôts sur les bénéfices 2016-2017 14 | Impôts sur les bénéfices 2015-2016 (15) |
Participation des salariés | Participation des salariés 2019-2020 (1)- | Participation des salariés 2018-2019 - | Participation des salariés 2017-2018 - | Participation des salariés 2016-2017 - | Participation des salariés 2015-2016 - |
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 2019-2020 (1)221 | Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 2018-2019 597 | Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 2017-2018 481 | Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 2016-2017 396 | Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 2015-2016 616 |
Résultat distribuable | Résultat distribuable 2019-2020 (1)- | Résultat distribuable 2018-2019 430 | Résultat distribuable 2017-2018 407 | Résultat distribuable 2016-2017 417 | Résultat distribuable 2015-2016 371 |
Résultats par action | |||||
Résultat après impôts et participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | Résultat après impôts et participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions 2019-2020 (1)1,90 | Résultat après impôts et participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions 2018-2019 4,44 | Résultat après impôts et participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions 2017-2018 3,47 | Résultat après impôts et participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions 2016-2017 2,93 | Résultat après impôts et participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions 2015-2016 3,72 |
Résultat après impôts, participation des salariés, produit d’impôt et dotations aux amortissements et provisions | Résultat après impôts, participation des salariés, produit d’impôt et dotations aux amortissements et provisions 2019-2020 (1)1,50 | Résultat après impôts, participation des salariés, produit d’impôt et dotations aux amortissements et provisions 2018-2019 4,05 | Résultat après impôts, participation des salariés, produit d’impôt et dotations aux amortissements et provisions 2017-2018 3,26 | Résultat après impôts, participation des salariés, produit d’impôt et dotations aux amortissements et provisions 2016-2017 2,62 | Résultat après impôts, participation des salariés, produit d’impôt et dotations aux amortissements et provisions 2015-2016 4,01 |
Dividende net attribué par action(2) | Dividende net attribué par action (2)2019-2020 (1)- | Dividende net attribué par action (2)2018-2019 2,90 | Dividende net attribué par action (2)2017-2018 2,75 | Dividende net attribué par action (2)2016-2017 2,75 | Dividende net attribué par action (2)2015-2016 2,40 |
Majoration du dividende net attribué par action éligible (2) | Majoration du dividende net attribué par action éligible (2)2019-2020 (1)- | Majoration du dividende net attribué par action éligible (2)2018-2019 0,29 | Majoration du dividende net attribué par action éligible (2)2017-2018 0,275 | Majoration du dividende net attribué par action éligible (2)2016-2017 0,275 | Majoration du dividende net attribué par action éligible (2)2015-2016 0,24 |
(1) Résultats soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du 12 janvier 2021.
(2) Le Co nseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale du 12 janvier 2021 de ne pas distribuer de dividende au titre de l’exercice 2019-2020.
(en millions euros) | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Personnel | |||||
Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice | Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice 2019-2020 448 | Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice 2018-2019 434 | Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice 2017-2018 370 | Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice 2016-2017 360 | Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice 2015-2016 337 |
Montant de la masse salariale de l’exercice | Montant de la masse salariale de l’exercice 2019-2020 43 | Montant de la masse salariale de l’exercice 2018-2019 55 | Montant de la masse salariale de l’exercice 2017-2018 44 | Montant de la masse salariale de l’exercice 2016-2017 40 | Montant de la masse salariale de l’exercice 2015-2016 40 |
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l’exercice (Sécurité sociale, œuvres sociales…) | Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l’exercice (Sécurité sociale, œuvres sociales…) 2019-2020 22 | Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l’exercice (Sécurité sociale, œuvres sociales…) 2018-2019 22 | Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l’exercice (Sécurité sociale, œuvres sociales…) 2017-2018 20 | Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l’exercice (Sécurité sociale, œuvres sociales…) 2016-2017 16 | Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l’exercice (Sécurité sociale, œuvres sociales…) 2015-2016 16 |