Chiffre d’affaires par région (en millions d’euros) | 2019-2020 | 2018-2019 | Croissance interne retraitée |
---|---|---|---|
Amérique du Nord | Amérique du Nord 2019-20208 036 | Amérique du Nord 2018-20199 572 | Amérique du Nord Croissance interne retraitée- 17,4 % |
Europe | Europe 2019-20207 308 | Europe 2018-20198 129 | Europe Croissance interne retraitée- 11,9 % |
Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique | Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 2019-20203 210 | Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 2018-20193 366 | Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique Croissance interne retraitée+ 2,5 % |
Total Services sur Site | Total Services sur Site2019-2020 18 554 | Total Services sur Site2018-2019 21 067 | Total Services sur SiteCroissance interne retraitée - 12,1 % |
Chiffre d’affaires par région (en millions d’euros) | S2 2019-2020 | S2 2018-2019 | Croissance interne retraitée |
---|---|---|---|
Amérique du Nord | Amérique du Nord S2 2019-20202 936 | Amérique du Nord S2 2018-20194 635 | Amérique du Nord Croissance interne retraitée- 35,9 % |
Europe | Europe S2 2019-20202 919 | Europe S2 2018-20194 063 | Europe Croissance interne retraitée- 28,4 % |
Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique | Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique S2 2019-20201 447 | Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique S2 2018-20191 752 | Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique Croissance interne retraitée- 5,2 % |
Total Services sur Site | Total Services sur SiteS2 2019-2020 7 302 | Total Services sur SiteS2 2018-2019 10 450 | Total Services sur SiteCroissance interne retraitée - 27,8 % |
Brexit :
En juin 2016, les électeurs britanniques ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Présent au Royaume-Uni depuis 1988, Sodexo y compte aujourd’hui environ 31 000 collaborateurs. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ne devrait pas impacter les activités du Groupe de manière significative. Sodexo est en effet un acteur local, qui travaille avec des fournisseurs et des salariés locaux, et très souvent pour les pouvoirs publics et services gouvernementaux. Des plans d’actions ont été mis en place pour limiter les répercussions d’un « no deal » sur les prix et la disponibilité des denrées alimentaires. La croissance de l’activité restera évidemment dépendante de l’évolution du PIB et de l’emploi au sein du pays.
Chiffre d’affaires par région (en millions d’euros) | 2019-2020 | 2018-2019 | Croissance interne retraitée |
---|---|---|---|
Amérique du Nord | Amérique du Nord 2019-20202 518 | Amérique du Nord 2018-20193 263 | Amérique du Nord Croissance interne retraitée- 24,1 % |
Europe | Europe 2019-20204 904 | Europe 2018-20195 371 | Europe Croissance interne retraitée- 13,3 % |
Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique | Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 2019-20202 843 | Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 2018-20192 942 | Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique Croissance interne retraitée+ 3,4 % |
Total Entreprises & Administrations | Total Entreprises & Administrations2019-2020 10 265 | Total Entreprises & Administrations2018-2019 11 577 | Total Entreprises & AdministrationsCroissance interne retraitée - 12,1 % |
La croissance interne du chiffre d’affaires du segment Entreprises & Administrations pour l’exercice 2019-2020 s’élève à 10,3 milliards d’euros, en baisse de - 12,1 %, reflétant une croissance interne de + 3,2 % au 1er semestre et d’une baisse de - 29,2 % au 2nd semestre.