| VALEURS NETTES (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2021 | AUG./DIM. DE L’EXERCICE | DÉPRÉCIATIONS | VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE | VARIATION DE JUSTE VALEUR | ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES | AU 31 AOÛT 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉSULTAT | OCI(1) | |||||||
| Titres de participation(2) | 643 | 149 | — | — | 64 | 7 | 863 | |
| Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés | 1 062 | 145 | — | 1 | 49 | 1 257 | ||
| Créances rattachées à des participations(3) | 17 | 62 | — | 79 | ||||
| Prêts et dépôts | 113 | 5 | (5) | 3 | 21 | 137 | ||
| ACTIFS FINANCIERS HORS INSTRUMENTS FINANCIERS | 1 835 | 361 | (5) | 3 | — | 65 | 77 | 2 336 | 
(1) Autres éléments du résultat global.
(2) Les augmentations/diminutions relatifs aux titres de participation comprennent notamment 93 millions d'euros de titres The Grandir Group SAS (cf. note 1.3).
(3) Les augmentations/diminutions relatifs aux créances rattachées à des participations comprennent notamment 62 millions d'euros d'obligations convertibles en actions émises par The Grandir Group SAS.
| VALEURS NETTES (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2020 | AUG./DIM. DE L’EXERCICE | DÉPRÉCIATIONS | VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE | VARIATION DE JUSTE VALEUR | ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES | AU 31 AOÛT 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉSULTAT | OCI | |||||||
| Titres de participation | 485 | 64 | 1 | (1) | — | 98 | (3) | 643 | 
| Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés | 1 103 | (45) | — | (1) | — | (5) | 10 | 1 062 | 
| Créances rattachées à des participations | 17 | (1) | — | — | — | — | 1 | 17 | 
| Prêts et dépôts | 140 | (10) | (15) | — | — | — | 1 | 113 | 
| ACTIFS FINANCIERS HORS INSTRUMENTS FINANCIERS | 1 744 | 7 | (14) | (2) | — | 93 | 8 | 1 835 | 
L’évolution des emprunts et dettes financières au cours des exercices 2022 et 2021 est la suivante :
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2021 | AUGMENTATIONS | REMBOURSEMENTS | ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS | ÉCARTS DE CHANGE | VARIATION DE PÉRIMÈTRE | AU 31 AOÛT 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires(1) | Emprunts obligataires(1)AU 31 AOÛT 2021 6 053 | Emprunts obligataires(1)AUGMENTATIONS 81 | Emprunts obligataires(1)REMBOURSEMENTS (682) | Emprunts obligataires(1)ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (44) | Emprunts obligataires(1)ÉCARTS DE CHANGE 192 | Emprunts obligataires(1)VARIATION DE PÉRIMÈTRE — | Emprunts obligataires(1)AU 31 AOÛT 2022 5 600 | 
| Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersAU 31 AOÛT 2021 1 | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersAUGMENTATIONS — | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersREMBOURSEMENTS (2) | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS — | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersÉCARTS DE CHANGE — | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersVARIATION DE PÉRIMÈTRE 2 | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersAU 31 AOÛT 2022 1 | 
| Autres emprunts(3) | Autres emprunts(3)AU 31 AOÛT 2021 30 | Autres emprunts(3)AUGMENTATIONS 25 | Autres emprunts(3)REMBOURSEMENTS (3) | Autres emprunts(3)ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS — | Autres emprunts(3)ÉCARTS DE CHANGE — | Autres emprunts(3)VARIATION DE PÉRIMÈTRE 56 | Autres emprunts(3)AU 31 AOÛT 2022 108 | 
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 2021 6 084 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAUGMENTATIONS 106 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSREMBOURSEMENTS (687) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (44) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSÉCARTS DE CHANGE 192 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSVARIATION DE PÉRIMÈTRE 58 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 2022 5 709 | 
| Juste valeur nette des instruments dérivés(2) | Juste valeur nette des instruments dérivés(2)AU 31 AOÛT 2021 (13) | Juste valeur nette des instruments dérivés(2)AUGMENTATIONS — | Juste valeur nette des instruments dérivés(2)REMBOURSEMENTS (12) | Juste valeur nette des instruments dérivés(2)ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS 53 | Juste valeur nette des instruments dérivés(2)ÉCARTS DE CHANGE 5 | Juste valeur nette des instruments dérivés(2)VARIATION DE PÉRIMÈTRE — | Juste valeur nette des instruments dérivés(2)AU 31 AOÛT 2022 33 | 
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 20216 071 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAUGMENTATIONS106 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESREMBOURSEMENTS(699) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS9 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESÉCARTS DE CHANGE197 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESVARIATION DE PÉRIMÈTRE58 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 20225 742 | 
(1) Le remboursement de 682 millions d’euros correspond principalement au remboursement anticipé de l'emprunt obligataire de 600 millions d'euros en octobre 2021(cf. note 12.4.2).
(2) Dont 14 millions d’euros d'instruments dérivés passifs au 31 août 2022 (4 millions d'euros au 31 août 2021).
(3) La variation de périmètre sur les autres emprunts comprend les engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle pour un montant de 57 millions d'euros dont Wedoogift pour 44 millions d'euros.
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2020 | AUGMENTATIONS | REMBOURSEMENTS | ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS | ÉCARTS DE CHANGE | VARIATIONDE PÉRIMÈTRE | AU 31 AOÛT 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires | Emprunts obligatairesAU 31 AOÛT 2020 4 960 | Emprunts obligatairesAUGMENTATIONS 1 116 | Emprunts obligatairesREMBOURSEMENTS (57) | Emprunts obligatairesACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS 9 | Emprunts obligatairesÉCARTS DE CHANGE 26 | Emprunts obligatairesVARIATIONDE PÉRIMÈTRE — | Emprunts obligatairesAU 31 AOÛT 2021 6 053 | 
| Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersAU 31 AOÛT 2020 6 | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersAUGMENTATIONS 5 | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersREMBOURSEMENTS (10) | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS — | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersÉCARTS DE CHANGE — | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersVARIATIONDE PÉRIMÈTRE — | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersAU 31 AOÛT 2021 1 | 
| Dette de location-financement | Dette de location-financementAU 31 AOÛT 2020 — | Dette de location-financementAUGMENTATIONS — | Dette de location-financementREMBOURSEMENTS — | Dette de location-financementACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS — | Dette de location-financementÉCARTS DE CHANGE — | Dette de location-financementVARIATIONDE PÉRIMÈTRE — | Dette de location-financementAU 31 AOÛT 2021 — | 
| Autres emprunts | Autres empruntsAU 31 AOÛT 2020 29 | Autres empruntsAUGMENTATIONS 44 | Autres empruntsREMBOURSEMENTS (2) | Autres empruntsACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (14) | Autres empruntsÉCARTS DE CHANGE 1 | Autres empruntsVARIATIONDE PÉRIMÈTRE (28) | Autres empruntsAU 31 AOÛT 2021 30 | 
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 20204 996 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAUGMENTATIONS1 165 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSREMBOURSEMENTS(69) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS(5) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSÉCARTS DE CHANGE26 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSVARIATIONDE PÉRIMÈTRE(28) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 20216 084 | 
| Juste valeur nette des instruments dérivés | Juste valeur nette des instruments dérivésAU 31 AOÛT 2020 (4) | Juste valeur nette des instruments dérivésAUGMENTATIONS (1) | Juste valeur nette des instruments dérivésREMBOURSEMENTS 13 | Juste valeur nette des instruments dérivésACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (10) | Juste valeur nette des instruments dérivésÉCARTS DE CHANGE (11) | Juste valeur nette des instruments dérivésVARIATIONDE PÉRIMÈTRE — | Juste valeur nette des instruments dérivésAU 31 AOÛT 2021 (13) | 
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 20204 992 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAUGMENTATIONS1 165 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESREMBOURSEMENTS(57) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS(15) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESÉCARTS DE CHANGE15 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESVARIATIONDE PÉRIMÈTRE(28) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 20216 071 |