EXERCICE 2022 | NIVEAU DE JUSTE VALEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSIFS FINANCIERS (en millions d’euros) | CATÉGORIE D’INSTRUMENTS | NOTE | VALEUR COMPTABLE | JUSTE VALEUR | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TOTAL |
Emprunts obligataires * | Passifs financiers au coût amorti | 12.4 | 5 600 | 5 113 | 5 113 | — | — | 5 113 |
Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers | Passifs financiers au coût amorti | 12.4 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle | Passifs financiers à la juste valeur par résultat | 12.4 | 79 | 79 | 79 | — | — | 79 |
Autres emprunts et dettes financières | Passifs financiers au coût amorti | 12.4 | 29 | 29 | — | — | — | — |
Fournisseurs et autres dettes | Passifs financiers au coût amorti | 4.3 | 5 230 | 5 230 | — | — | — | — |
Chèques et Cartes de Services à rembourser | Passifs financiers au coût amorti | 4.5 | 3 509 | 3 509 | — | — | — | — |
Instruments dérivés passifs | Instruments dérivés | 12.5 | 35 | 35 | — | 35 | — | 35 |
* La valeur de marché est déterminée sur la base de la cotation des obligations au 31 août 2022.
EXERCICE 2021 | NIVEAU DE JUSTE VALEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIFS FINANCIERS (en millions d’euros) | CATÉGORIE D’INSTRUMENTS | NOTE | VALEUR COMPTABLE | JUSTE VALEUR | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TOTAL |
Valeurs mobilières de placement | Actifs financiers à la valeur par résultat juste | 12.2 | 328 | 328 | 15 | 313 | — | 328 |
Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses | Actifs financiers au coût amorti | 12.3 | 773 | 773 | — | — | — | — |
Trésorerie | 12.3 | 289 | 289 | 289 | — | — | 289 | |
Clients et autres créances | Actifs financiers au coût amorti | 4.3 | 4 271 | 4 271 | — | — | — | — |
Autres actifs financiers | Actifs financiers à la juste valeur par autres éléments du résultat global | 12.3 | 643 | 643 | — | — | 643 | 643 |
Actifs financiers au coût amorti | 12.3 | 131 | 131 | — | — | — | — | |
Instruments dérivés actifs | Instruments dérivés | 12.5 | 17 | 17 | — | 17 | — | 17 |
EXERCICE 2021 | NIVEAU DE JUSTE VALEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSIFS FINANCIERS (en millions d’euros) | CATÉGORIE D’INSTRUMENTS | NOTE | VALEUR COMPTABLE | JUSTE VALEUR | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TOTAL |
Emprunts obligataires * | Passifs financiers au coût amorti | 12.4 | 6 053 | 6 283 | 6 283 | — | — | 6 283 |
Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers | Passifs financiers au coût amorti | 12.4 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
Autres emprunts et dettes financières | Passifs financiers au coût amorti | 12.4 | 30 | 30 | 30 | — | — | 30 |
Découverts bancaires | Passifs financiers au coût amorti | 12.2 | 7 | 7 | 7 | — | — | 7 |
Fournisseurs et autres dettes | Passifs financiers au coût amorti | 4.3 | 4 429 | 4 429 | — | — | — | — |
Chèques et Cartes de Services à rembourser | Passifs financiers au coût amorti | 4.5 | 3 133 | 3 133 | — | — | — | — |
Instruments dérivés passifs | Instruments dérivés | 12.5 | 4 | 4 | — | 4 | — | 4 |
* La valeur de marché est déterminée sur la base de la cotation des obligations au 31 août 2021.
Il n’y a pas eu de transfert entre les différents niveaux, entre les exercices 2021 et 2022.
Le Groupe détient, via sa filiale détenue à 100% Sofinsod, une participation de 19,61% dans le capital de la société Bellon SA, société contrôlant Sodexo S.A. à hauteur de 42,75% des actions et 57,50% des droits de vote exerçables au 31 août 2022. Cette participation ne confère pas au Groupe une influence notable sur Bellon SA, car les droits de votes attachés aux actions Bellon SA qu’elle détient ne peuvent pas être exercés par Sofinsod, conformément aux dispositions de l’article L. 233-31 du Code de commerce.
En application de la norme IFRS 9, cette participation est évaluée à sa juste valeur, déterminée conformément à la norme IFRS 13. L’évaluation de la juste valeur de la participation dépend, entre autres, de l’actif net comptable réévalué (ANR) de la société Bellon SA, qui a un endettement limité et ne détient aucun autre actif que des actions de Sodexo S.A. ; pour le calcul de l’ANR de Bellon SA, ces actions sont évaluées à leur cours de Bourse de clôture.