EFFECTIFS | RÉPARTITION | ||||
---|---|---|---|---|---|
EXERCICE 2022 | VARIATION | VARIATION % | EXERCICE 2022 | EXERCICE 2021 | |
Entreprises & Administrations ☑ | 252 734 | +15 317 | +6,5% | 59,9% | 57,6% |
Santé & Seniors ☑ | 86 678 | -3 424 | -3,8% | 20,5% | 21,9% |
Éducation ☑ | 68 925 | -2 257 | -3,2% | 16,3% | 17,3% |
TOTAL SERVICES SUR SITE ☑ | 408 337 | +9 636 | +2,4% | 96,8% | 96,8% |
SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES ☑ | 4 745 | +364 | +8,3% | 1,1% | 1,1% |
SIÈGE DU GROUPE ET STRUCTURES PARTAGÉES ☑ | 8 909 | -97 | -1,1% | 2,1% | 2,2% |
TOTAL ☑ | 421 991 | +9 903 | +2,4% | 100% | 100% |
Sur l’exercice 2022, le nombre total de collaborateurs a progressé de +2,4%, s’élevant à 421 991 en fin d’exercice, par rapport à une croissance interne retraitée de notre chiffre d'affaires(1) de +16,9%. La reprise de l'activité avait démarré lors du second semestre de l'exercice 2021, au cours duquel le nombre de collaborateurs avait déjà augmenté en fin d'exercice 2021.
Les variations des effectifs selon les segments sont les suivantes :
EFFECTIFS | RÉPARTITION | ||||
---|---|---|---|---|---|
EXERCICE 2022 | VARIATION | VARIATION % | EXERCICE 2022 | EXERCICE 2021 | |
Amérique du Nord | 123 325 | +9 980 | +8,8% | 29,2% | 27,5% |
Europe | 119 101 | -13 274 | -10,0% | 28,2% | 32,1% |
Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique | 179 565 | +13 197 | +7,9% | 42,6% | 40,4% |
TOTAL | 421 991 | +9 903 | +2,4% | 100,0% | 100,0% |
La part des effectifs en Amérique du Nord augmente principalement grâce aux effectifs des Universités et de Sport & Loisirs. Sur cette région les effectifs sont en hausse globalement de +8,8%, en lien avec la croissance interne du chiffre d’affaires qui s’établit à +24,0% sur l’exercice.
(1) La croissance interne retraitée est la croissance interne du chiffre d'affaires après reclassement des activités et hors effets de change.
(2) Le programme GET (Group Effectiveness and Transformation) est un programme de restructuration lancé au second semestre de l’exercice 2020, en vue d’adapter les frais généraux et administratifs aux conséquences de la crise sanitaire sur l’activité. La majorité de ce programme a eu lieu sur l’exercice 2021.
☑ Indicateurs vérifiés en assurance raisonnable par KPMG.