EY | KPMG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernst & Young | RÉSEAU | KPMG SA | RÉSEAU | |||||
(en millions d’euros HT) | MONTANT | % | MONTANT | % | MONTANT | % | MONTANT | % |
Certification des comptes individuels et consolidés | ||||||||
Émetteur | 0,9 | 75% | n/a | n/a | 0,8 | 32% | n/a | n/a |
Filiales intégrées globalement | 0,1 | 12% | 3,0 | 72% | 1,1 | 44% | 3,3 | 97% |
SOUS-TOTAL | 1,0 | 87% | 3,0 | 72% | 1,9 | 76% | 3,3 | 97% |
Services autres que la certification des comptes | ||||||||
Émetteur | 0,1 | 12% | 0,1 | 3% | 0,5 | 20% | — | 0% |
Filiales intégrées globalement | 0,0 | 2% | 1,1 | 25% | 0,1 | 4% | 0,1 | 3% |
SOUS-TOTAL | 0,2 | 13% | 1,2 | 28% | 0,6 | 24% | 0,1 | 3% |
TOTAL HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES |
1,2 | 100% | 4,2 | 100% | 2,5 | 100% | 3,4 | 100% |
Les services autres que la certification des comptes fournis par Ernst & Young Audit et son réseau à l'émetteur et aux filiales intégrées globalement sont principalement constitués de missions de conformité fiscale hors France et de diligences dans le cadre de procédures convenues.
Les services autres que la certification des comptes fournis par KPMG S.A. à l’entité consolidante sont principalement constitués de diligences effectuées dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière ; les services fournis par son réseau aux filiales intégrées globalement sont principalement constitués de diligences dans le cadre de procédures convenues, d’émission d’attestations, ou des missions de conformité fiscale.