| (en millions d’euros) | 0 JOUR | DE 1 À 30 JOURS | DE 31 À 60 JOURS | DE 61 À 90 JOURS | PLUS DE 91 JOURS | TOTAL (1 JOUR ET PLUS) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranches de retard de paiement | ||||||
| Nombre de factures | Nombre de factures0 JOUR1 335 | Nombre de facturesDE 1 À 30 JOURS 544 | Nombre de facturesDE 31 À 60 JOURS 4 | Nombre de facturesDE 61 À 90 JOURS 60 | Nombre de facturesPLUS DE 91 JOURS 0 | Nombre de facturesTOTAL (1 JOUR ET PLUS) 608 | 
| Montant TTC | Montant TTC0 JOUR 14 | Montant TTCDE 1 À 30 JOURS 24 | Montant TTCDE 31 À 60 JOURS 0 | Montant TTCDE 61 À 90 JOURS 2 | Montant TTCPLUS DE 91 JOURS 0 | Montant TTCTOTAL (1 JOUR ET PLUS) 26 | 
| % du montant total des achats HT de l’exercice | % du montant total des achats HT de l’exercice0 JOUR 5,5 % | % du montant total des achats HT de l’exerciceDE 1 À 30 JOURS 9,8 % | % du montant total des achats HT de l’exerciceDE 31 À 60 JOURS — % | % du montant total des achats HT de l’exerciceDE 61 À 90 JOURS 0,9 % | % du montant total des achats HT de l’exercicePLUS DE 91 JOURS — % | % du montant total des achats HT de l’exerciceTOTAL (1 JOUR ET PLUS) 10,7 % | 
| Factures exclues des tranches de retard de paiement relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées | ||||||
| Nombre de factures | Nombre de factures0 JOUR 
 | Nombre de facturesDE 1 À 30 JOURS 
 | Nombre de facturesDE 31 À 60 JOURS — | Nombre de facturesDE 61 À 90 JOURS 
 | Nombre de facturesPLUS DE 91 JOURS 
 | Nombre de facturesTOTAL (1 JOUR ET PLUS) 
 | 
| Montant TTC | Montant TTC0 JOUR 
 | Montant TTCDE 1 À 30 JOURS 
 | Montant TTCDE 31 À 60 JOURS — | Montant TTCDE 61 À 90 JOURS 
 | Montant TTCPLUS DE 91 JOURS 
 | Montant TTCTOTAL (1 JOUR ET PLUS) 
 | 
| Délais de paiement de référence utilisés | ||||||
| Délais contractuels0 JOUR 
 | Délais contractuels | |||||
| (en millions d’euros) | 0 JOUR | DE 1 À 30 JOURS | DE 31 À 60 JOURS | DE 61 À 90 JOURS | PLUS DE 91 JOURS | TOTAL (1 JOUR ET PLUS) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranches de retard de paiement | ||||||
| Nombre de factures | Nombre de factures0 JOUR 1 048 | Nombre de facturesDE 1 À 30 JOURS 348 | Nombre de facturesDE 31 À 60 JOURS 135 | Nombre de facturesDE 61 À 90 JOURS 143 | Nombre de facturesPLUS DE 91 JOURS 2 169 | Nombre de facturesTOTAL (1 JOUR ET PLUS) 2 795 | 
| Montant TTC | Montant TTC0 JOUR 46 | Montant TTCDE 1 À 30 JOURS (12) | Montant TTCDE 31 À 60 JOURS 2 | Montant TTCDE 61 À 90 JOURS 1 | Montant TTCPLUS DE 91 JOURS 14 | Montant TTCTOTAL (1 JOUR ET PLUS) 5 | 
| % du montant total des ventes HT de l’exercice | % du montant total des ventes HT de l’exercice0 JOUR 9,1 % | % du montant total des ventes HT de l’exerciceDE 1 À 30 JOURS (2,5 %) | % du montant total des ventes HT de l’exerciceDE 31 À 60 JOURS 0,3 % | % du montant total des ventes HT de l’exerciceDE 61 À 90 JOURS 0,3 % | % du montant total des ventes HT de l’exercicePLUS DE 91 JOURS 2,8 % | % du montant total des ventes HT de l’exerciceTOTAL (1 JOUR ET PLUS) 0,9 % | 
| Factures exclues des tranches de retard de paiement relatives à des créances litigieuses ou non comptabilisées | ||||||
| Nombre de factures | Nombre de factures0 JOUR 
 | Nombre de facturesDE 1 À 30 JOURS 
 | Nombre de facturesDE 31 À 60 JOURS 15 | Nombre de facturesDE 61 À 90 JOURS 
 | Nombre de facturesPLUS DE 91 JOURS 
 | Nombre de facturesTOTAL (1 JOUR ET PLUS) 
 | 
| Montant TTC | Montant TTC0 JOUR 
 | Montant TTCDE 1 À 30 JOURS 
 | Montant TTCDE 31 À 60 JOURS 1 | Montant TTCDE 61 À 90 JOURS 
 | Montant TTCPLUS DE 91 JOURS 
 | Montant TTCTOTAL (1 JOUR ET PLUS) 
 | 
| Délais de paiement de référence utilisés | ||||||
| Délais contractuels0 JOUR 
 | Délais contractuels | |||||