ACTIONNAIRES (en nombre/%) | 31 AOÛT 2023 | 31 AOÛT 2022 | 31 AOÛT 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIONS DÉTENUES | DROITS DE VOTE THÉORIQUES (1) | DROITS DE VOTE EXERÇABLES (1) | ACTIONS DÉTENUES | DROITS DE VOTE THÉORIQUES | DROITS DE VOTE EXERÇABLES | ACTIONS DÉTENUES | DROITS DE VOTE THÉORIQUES | DROITS DE VOTE EXERÇABLES | |
Bellon SA | 63 040 363 | 125 290 848 | 125 290 848 | 63 040 363 | 125 290 848 | 125 290 848 | 63 040 363 | 123 940 848 | 123 940 848 |
42,8% | 57,6% | 57,9% | 42,8% | 57,3% | 57,5% | 42,8% | 56,9% | 57,2% | |
Artisan Partners (2) (4) | 10 697 220 | 10 697 220 | 10 697 220 | 10 634 821 | 10 634 821 | 10 634 821 | 8 454 581 | 8 454 581 | 8 454 581 |
7,3% | 4,9% | 4,9% | 7,2% | 4,9% | 4,9% | 5,7% | 3,9% | 3,9% | |
First Eagle Investment Management (2)(4) | 5 964 387 | 5 964 387 | 5 964 387 | 7 451 360 | 7 451 360 | 7 451 360 | 7 329 082 | 7 329 082 | 7 329 082 |
4,0% | 2,7% | 2,8% | 5,1% | 3,4% | 3,4% | 5,0% | 3,4% | 3,4% | |
BlackRock Inc.(4) | 4 880 621 | 4 880 621 | 4 880 621 | 4 581 547 | 4 581 547 | 4 581 547 | 4 484 325 | 4 484 325 | 4 484 325 |
3,3% | 2,2% | 2,3% | 3,1% | 2,1% | 2,1% | 3,0% | 2,1% | 2,1% | |
MFS Investment Management(4) (5) | 4 519 830 | 4 519 830 | 4 519 830 | 585 169 | 585 169 | 585 169 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
3,1% | 2,1% | 2,1% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | —% | —% | —% | |
Salariés (3) | 2 230 481 | 3 775 339 | 3 775 339 | 2 469 593 | 4 117 244 | 4 117 244 | 2 336 233 | 3 809 916 | 3 809 916 |
1,5% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | 1,8% | 1,8% | |
Autodétention | 1 084 126 | 1 084 126 | — | 841 102 | 841 102 | — | 1 166 593 | 1 166 593 | — |
0,7% | 0,5% | —% | 0,6% | 0,4% | —% | 0,8% | 0,5% | —% | |
Public (4) | 55 037 859 | 61 136 535 | 61 136 535 | 57 850 932 | 65 243 143 | 65 243 143 | 54 630 434 | 68 480 339 | 68 480 339 |
37,3% | 28,1% | 28,3% | 39,2% | 29,8% | 29,9% | 37,0% | 31,5% | 31,6% | |
TOTAL | 147 454 887 | 217 348 906 | 216 264 780 | 147 454 887 | 218 745 234 | 217 904 132 | 147 454 887 | 217 672 684 | 216 506 091 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
(1) Les actions auto-détenues sont privées de droit de vote conformément à l’article L. 225-210 du Code de commerce.
(2) Agissant pour le compte de différents fonds dont il assure la gestion.
(3) Ce nombre d’actions inclut également les actions détenues par les collaborateurs auprès du teneur de compte, Société Générale, issues d’attributions gratuites d’actions, conformément à la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
(4) Nombre d'actions détenues au 31 juillet 2023.
(5) Le nombre d'actions inclut les actions pour lesquelles MFS Investment Management ne possède pas les droits de vote.
Au 31 août 2023, les membres du Conseil d’Administration, détenaient ensemble et directement, moins de 0,03% du capital social de la Société.
Au cours de l’exercice 2023, la participation de la société Bellon SA, holding familiale, est restée stable à 42,8% du capital social de la Société au 31 août 2023 (63 040 363 actions Sodexo détenues).
La famille de Pierre et Danielle Bellon contrôle 74,1% de la holding familiale Bellon SA, qui détient elle-même 42,8% du capital et 57,9% des droits de vote exerçables de Sodexo au 31 août 2023. M. et Mme Pierre Bellon et leurs enfants ont signé un accord en juin 2015 d’une durée de 50 ans empêchant leurs descendants directs de disposer librement de leurs actions Bellon SA. Bellon SA n’a pas vocation à céder sa participation dans Sodexo à des tiers.
Conformément à l’article L. 233-7, I du Code de commerce, aucun franchissement de seuil légal n’a été déclaré au cours de l’exercice 2023.
Par ailleurs, conformément à l’article 8.4 des Statuts de la Société, tout actionnaire qui vient à détenir ou cesse de détenir, de quelque manière que ce soit, une fraction égale à 1% des droits de vote ou un multiple de cette fraction doit en informer la Société. Les franchissements de seuils statutaires suivants ont été déclarés à la Société au cours de l’exercice 2023 :
DATE DE FRANCHISSEMENT | ACTIONNAIRE | HAUSSE/BAISSE | SEUIL STATUTAIRE FRANCHI (en % des droits de vote) | % DROITS DE VOTE DÉTENU | % CAPITAL DÉTENU |
---|---|---|---|---|---|
23 mai 2023 |
23 mai 2023 ACTIONNAIRE MFS Investment Management |
23 mai 2023 HAUSSE/BAISSE Hausse |
23 mai 2023 SEUIL STATUTAIRE FRANCHI (en % des droits de vote)1% |
23 mai 2023 % DROITSDE VOTE DÉTENU 1,01% |
23 mai 2023 % CAPITAL DÉTENU Non communiqué |
14 mars 2023 |
14 mars 2023 ACTIONNAIRE Caisse des Dépôts et Consignations |
14 mars 2023 HAUSSE/BAISSE Baisse |
14 mars 2023 SEUIL STATUTAIRE FRANCHI (en % des droits de vote)2% |
14 mars 2023 % DROITSDE VOTE DÉTENU 1,97% |
14 mars 2023 % CAPITAL DÉTENU 2,23% |
18 octobre 2022 |
18 octobre 2022 ACTIONNAIRE First Eagle Investment Management |
18 octobre 2022 HAUSSE/BAISSE Baisse |
18 octobre 2022 SEUIL STATUTAIRE FRANCHI (en % des droits de vote)3% |
18 octobre 2022 % DROITSDE VOTE DÉTENU 2,99% |
18 octobre 2022 % CAPITAL DÉTENU 3,51% |