Activités économiques (1) (en millions d’euros) |
Critères de contribution substantielle | Critères d’absence de préjudice important (DNSH Does not significantly harm) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code (2) | CapEx total (3) | % de CapEx (4) | Atténuation du changement climatique (5) | Adaptation au changement climatique (6) | Eau et ressources marines (7) | Économie circulaire (8) | Pollution (9) | Biodiversité et écosystèmes (10) | Atténuation du changement climatique (11) | Adaptation au changement climatique (12) | Eau et ressources marines (13) | Économie circulaire (14) | Pollution (15) | Biodiversité et écosystèmes (16) | Garanties minimales (17) | Proportion de CapEx alignée en année N (18) | Proportion de CapEx alignée en année N-1 (19) | Catégorie (activité habilitante) (20) | Catégorie (Activité transitoire) (21) | |
A.ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | ||||||||||||||||||||
A.1. Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxonomie) | ||||||||||||||||||||
CapEx des activités durables sur le plan environnemental (alignées) (A.1.) | N/A | 0 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | |||
A.2. Activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées) | ||||||||||||||||||||
Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers | 6.5 | 13 | 3,1% | |||||||||||||||||
Transport fluvial de passagers | 6.7 | 4 | 0,9% | |||||||||||||||||
Acquisition et propriété de bâtiments | 7.7 | 73 | 17,1% | |||||||||||||||||
CapEx des activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées) (A.2.) | N/A | 90 | 21,1% | |||||||||||||||||
TOTAL (A.1. + A.2.) |
N/A |
90 |
21,1% |
|||||||||||||||||
B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | ||||||||||||||||||||
CapEx des activités non éligibles à la Taxonomie (B.) | 338 | 78,9% | ||||||||||||||||||
TOTAL (A. + B.) | 428 | 100% |
Activités économiques (1) (en millions d’euros) |
Critères de contribution substantielle | Critères d’absence de préjudice important (DNSH Does not significantly harm) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code (2) | OpEx total (3) | % de OpEx (4) | Atténuation du changement climatique (5) | Adaptation au changement climatique (6) | Eau et ressources marines (7) | Économie circulaire (8) | Pollution (9) | Biodiversité et écosystèmes (10) | Atténuation du changement climatique (11) | Adaptation au changement climatique (12) | Eau et ressources marines (13) | Économie circulaire (14) | Pollution (15) | Biodiversité et écosystèmes (16) | Garanties minimales (17) | Proportion de OpEx alignée en année N (18) | Proportion de OpEx alignée en année N-1 (19) | Catégorie (activité habilitante) (20) | Catégorie (Activité transitoire) (21) | |
A.ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | ||||||||||||||||||||
A.1. Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxonomie) | ||||||||||||||||||||
OpEx des activités durables sur le plan environnemental (alignées) (A.1.) | N/A | 0 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | |||
A.2. Activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées) | ||||||||||||||||||||
OpEx des activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées) (A.2.) | N/A | 0 | 0% | |||||||||||||||||
TOTAL (A.1. + A.2.) |
N |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | ||||||||||||||||||||
OpEx des activités non éligibles à la Taxonomie (B.) | 1 186 | 100% | ||||||||||||||||||
TOTAL (A. + B.) | 1 186 | 100% |
(1) Comme indiqué ci-avant, le Groupe a appliqué l’exemption prévue par la réglementation Taxonomie et, à ce titre, aucun OpEx n’est considéré comme éligible.