Dans le cadre de la simplification de l’organisation, à compter de l’exercice 2024, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments, avec des impacts principalement en Europe, de Santé & Seniors vers Éducation.
Le chiffre d’affaires retraité par segment pour l’exercice 2023 est le suivant :
Exercice 2023 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRES (en millions d'euros) | Publié | Retraité | Publié | Retraité | Publié | Retraité | Publié | Retraité | Publié | Retraité |
Amérique du Nord | 10 479 | 10 479 | 2 992 | 2 992 | 2 506 | 2 506 | 2 658 | 2 658 | 2 322 | 2 322 |
Entreprises & Administrations | 3 866 | 2 723 | 1 009 | 699 | 874 | 641 | 959 | 679 | 1 023 | 704 |
Sodexo Live! (1) | non-inclus | 1 184 | non-inclus | 327 | non-inclus | 248 | non-inclus | 296 | non-inclus | 312 |
Santé & Séniors | 3 440 | 3 399 | 877 | 866 | 844 | 831 | 856 | 844 | 863 | 858 |
Éducation | 3 173 | 3 173 | 1 106 | 1 100 | 788 | 786 | 844 | 839 | 436 | 448 |
Europe | 8 071 | 8 071 | 2 047 | 2 047 | 1 980 | 1 980 | 2 042 | 2 042 | 2 002 | 2 002 |
Entreprises & Administrations | 5 337 | 4 464 | 1 337 | 1 125 | 1 296 | 1 110 | 1 324 | 1 115 | 1 380 | 1 114 |
Sodexo Live! (1) | non-inclus | 599 | non-inclus | 141 | non-inclus | 118 | non-inclus | 138 | non-inclus | 202 |
Santé & Séniors | 2 026 | 1 950 | 504 | 470 | 505 | 481 | 531 | 498 | 487 | 500 |
Éducation | 708 | 1 059 | 206 | 311 | 179 | 271 | 187 | 291 | 136 | 185 |
Reste du Monde | 4 087 | 4 087 | 1 057 | 1 057 | 998 | 998 | 1 055 | 1 055 | 978 | 978 |
Entreprises & Administrations | 3 659 | 3 546 | 941 | 914 | 898 | 871 | 946 | 916 | 874 | 845 |
Sodexo Live! (1) | non-inclus | 23 | non-inclus | 3 | non-inclus | 5 | non-inclus | 6 | non-inclus | 9 |
Santé & Séniors | 337 | 376 | 87 | 95 | 81 | 92 | 83 | 93 | 87 | 96 |
Éducation | 91 | 142 | 29 | 45 | 19 | 30 | 26 | 39 | 17 | 28 |
Sodexo | 22 637 | 22 637 | 6 097 | 6 097 | 5 484 | 5 484 | 5 755 | 5 755 | 5 301 | 5 301 |
(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations.