TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | NOMBRE D’ACTIONS | CAPITAL | PRIMES D’ÉMISSION | RÉSERVES ET RÉSULTAT | ÉCARTS DE CONVERSION | PART DU GROUPE | PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE | TOTAL |
Notes | 11.1 | non-inclus | non-inclus | 11.1 | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus |
Capitaux propres au 31 août 2023 | 147 454 887 | 590 | 248 | 4 514 | (811) | 4 542 | 12 | 4 554 |
Résultat net | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 168 | non-inclus | 168 | 11 | 179 |
Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) * | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 153 | 412 | 565 | — | 565 |
Résultat global | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 321 | 412 | 733 | 11 | 744 |
Dividendes versés | non-inclus | non-inclus | non-inclus | (1 373) | non-inclus | (1 373) | (4) | (1 377) |
Distribution des titres Pluxee | non-inclus | non-inclus | non-inclus | (96) | non-inclus | (96) | (7) | (103) |
Actions propres | non-inclus | non-inclus | non-inclus | (52) | non-inclus | (52) | non-inclus | (52) |
Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 37 | non-inclus | 37 | non-inclus | 37 |
Variation de pourcentage d’intérêt sans perte ou gain de contrôle | non-inclus | non-inclus | non-inclus | (9) | non-inclus | (9) | (4) | (13) |
Autres variations | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — | non-inclus | — | 8 | 8 |
CAPITAUX PROPRES AU 31 AOÛT 2024 | 147 454 887 | 590 | 248 | 3 342 | (399) | 3 782 | 16 | 3 798 |
* Les autres éléments du résultat global incluent l'impact de l'hyperinflation en Turquie pour 19 millions d'euros.
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en millions d’euros) | NOMBRE D’ACTIONS | CAPITAL | PRIMES D’ÉMISSION | RÉSERVES ET RÉSULTAT | ÉCARTS DE CONVERSION | PART DU GROUPE | PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE | TOTAL |
Notes | 11.1 | non-inclus | non-inclus | 11.1 | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus |
Capitaux propres au 31 août 2022 | 147 454 887 | 590 | 248 | 3 992 | (415) | 4 415 | 10 | 4 425 |
Résultat net | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 794 | non-inclus | 794 | 10 | 804 |
Autres éléments du résultat global (nets d'impôts) | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 125 | (396) | (271) | (2) | (273) |
Résultat global | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 919 | (396) | 523 | 8 | 531 |
Dividendes versés | non-inclus | non-inclus | non-inclus | (352) | non-inclus | (352) | (7) | (359) |
Actions propres | non-inclus | non-inclus | non-inclus | (52) | non-inclus | (52) | non-inclus | (52) |
Paiements fondés sur les actions (nets d'impôts) | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 45 | non-inclus | 45 | non-inclus | 45 |
Variation de pourcentage d'intérêt sans perte ou gain de contrôle | non-inclus | non-inclus | non-inclus | (36) | non-inclus | (36) | 2 | (34) |
Autres variations | non-inclus | non-inclus | non-inclus | (1) | non-inclus |
(1) |
(1) |
(2) |
CAPITAUX PROPRES AU 31 AOÛT 2023 | 147 454 887 | 590 | 248 | 4 514 | (811) | 4 542 | 12 | 4 554 |