Les actifs et passifs de l'activité de Pluxee (ex activité Services Avantages & Récompenses) classés en Actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution et Passifs liés dans l'état consolidé de la situation financière au 31 août 2023 se décomposaient par grandes catégories comme suit :
(en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2023 |
---|---|
Écarts d’acquisition | Écarts d’acquisition AU 31 AOÛT 2023635 |
Autres immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles et droits d'utilisation relatifs aux contrats de locations | Autres immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles et droits d'utilisation relatifs aux contrats de locations AU 31 AOÛT 2023284 |
Autres actifs non courants | Autres actifs non courants AU 31 AOÛT 202364 |
ACTIFS NON COURANTS | ACTIFS NON COURANTSAU 31 AOÛT 2023983 |
Clients et autres actifs d'exploitation courants (y compris stocks) | Clients et autres actifs d'exploitation courants (y compris stocks) AU 31 AOÛT 20231 386 |
Fonds réservés et actifs financiers courants | Fonds réservés et actifs financiers courants AU 31 AOÛT 20231 320 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie* | Trésorerie et équivalents de trésorerie *AU 31 AOÛT 20231 210 |
Autres actifs courants | Autres actifs courants AU 31 AOÛT 2023209 |
ACTIFS NON COURANTS | ACTIFS NON COURANTSAU 31 AOÛT 20234 125 |
TOTAL DE L'ACTIF | TOTAL DE L'ACTIFAU 31 AOÛT 20235 108 |
(en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2023 |
---|---|
Emprunts et dettes financières non courants | Emprunts et dettes financières non courants AU 31 AOÛT 202315 |
Autres passifs non courants | Autres passifs non courants AU 31 AOÛT 202399 |
PASSIFS NON COURANTS | PASSIFS NON COURANTSAU 31 AOÛT 2023114 |
Emprunts et dettes financières courants* | Emprunts et dettes financières courants *AU 31 AOÛT 202326 |
Fournisseurs et autres dettes | Fournisseurs et autres dettes AU 31 AOÛT 2023523 |
Chèques et Cartes de Services à rembourser | Chèques et Cartes de Services à rembourser AU 31 AOÛT 20233 543 |
Autres passifs courants | Autres passifs courants AU 31 AOÛT 202341 |
PASSIFS COURANTS | PASSIFS COURANTSAU 31 AOÛT 2023 4 133 |
TOTAL DU PASSIF | TOTAL DU PASSIFAU 31 AOÛT 20234 247 |
* Les emprunts et dettes financières courants sont présentés après élimination des emprunts et dépôts intragroupes avec Sodexo S.A. et ses filiales non-Pluxee de 645 millions d'euros (dont 1 215 millions d'euros d'emprunts et 570 millions d'euros de dépôts).