(en millions d’euros HT) | EY | KPMG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernst & Young | RÉSEAU | KPMG | RÉSEAU | |||||
MONTANT | % | MONTANT | % | MONTANT | % | MONTANT | % | |
Certification des comptes individuels et consolidés | ||||||||
Émetteur | 1,0 | 61% | n/a | n/a | 0,8 | 32% | n/a | n/a |
Filiales intégrées globalement | — | —% | 2,4 | 74% | 1,2 | 48% | 3,0 | 97% |
SOUS-TOTAL | 1,0 | 61% | 2,4 | 74% | 2,0 | 80% | 3,0 | 97% |
Services autres que la certification des comptes | ||||||||
Émetteur | 0,6 | 39% | — | 0% | 0,5 | 20% | — | 0% |
Filiales intégrées globalement | 0,0 | 0% | 0,9 | 26% | 0,0 | 0% | 0,1 | 3% |
SOUS-TOTAL | 0,6 | 39% | 0,9 | 26% | 0,5 | 20% | 0,1 | 3% |
TOTAL HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES | 1,6 | 100% | 3,3 | 100% | 2,5 | 100% | 3,1 | 100% |
Les services autres que la certification des comptes fournis par Ernst & Young Audit à l'entité consolidante sont principalement constitués de diligences effectuées dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière, de missions de conformité fiscale hors France (notamment aux US) et de diligences dans le cadre de procédures convenues.
Les services autres que la certification des comptes fournis par KPMG S.A. à l’entité consolidante sont principalement constitués de diligences effectuées dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière ; les services fournis par son réseau aux filiales intégrées globalement sont principalement constitués de diligences dans le cadre de procédures convenues, d’émission d’attestations, ou des missions de conformité fiscale.