| EXERCICE 2020 | EXERCICE 2021 | EXERCICE 2022 | EXERCICE 2023 | EXERCICE 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance de la Société | |||||
| Chiffre d’affaires Groupe (en millions d’euros) | Chiffre d’affaires Groupe(en millions d’euros) EXERCICE 2020 19 321 | Chiffre d’affaires Groupe(en millions d’euros) EXERCICE 2021 17 428 | Chiffre d’affaires Groupe(en millions d’euros) EXERCICE 2022 21 125 | Chiffre d’affaires Groupe(en millions d’euros) EXERCICE 2023 23 419 | Chiffre d’affaires Groupe(en millions d’euros) EXERCICE 2024 24 216 | 
| (Évolution par rapport à l’exercice précédent) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2020 (12,0%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2021 (9,8%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2022 21,2% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2023 10,9% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2024 3,4 % | 
| Résultat d’exploitation Groupe (en millions d’euros) | Résultat d’exploitation Groupe(en millions d’euros)EXERCICE 2020 569 | Résultat d’exploitation Groupe(en millions d’euros)EXERCICE 2021 578 | Résultat d’exploitation Groupe(en millions d’euros)EXERCICE 2022 1 059 | Résultat d’exploitation Groupe(en millions d’euros)EXERCICE 2023 1 314 | Résultat d’exploitation Groupe(en millions d’euros)EXERCICE 2024 1 132 | 
| (Évolution par rapport à l’exercice précédent) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2020 (52,6%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2021 1,6% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2022 83,2% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2023 24,1% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2024 (13,9 %) | 
| Informations sur le périmètre élargi | |||||
| Rémunération des salariés – périmètre élargi (en euros) | |||||
| Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein) | Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2020 31 556 | Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2021 33 047 | Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2022 35 382 | Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2023 36 704 | Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2024 37 146 | 
| (Évolution par rapport à l’exercice précédent) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2020 (0,5%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2021 4,7% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2022 7,1% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2023 3,7% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2024 1,2 % | 
| Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein) | Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2020 24 809 | Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2021 25 192 | Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2022 26 763 | Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2023 27 924 | Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2024 28 987 | 
| (Évolution par rapport à l’exercice précédent) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2020 0,7% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2021 1,5% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2022 6,2% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2023 4,3% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2024 3,8 % | 
| Dirigeant Mandataire Social Exécutif | |||||
| Rémunération annuelle(en euros) | Rémunération annuelle(en euros)EXERCICE 2020 1 581 263 | Rémunération annuelle(en euros)EXERCICE 2021 2 594 682 | Rémunération annuelle(en euros)EXERCICE 2022 882 402 | Rémunération annuelle(en euros)EXERCICE 2023 3 482 906 | Rémunération annuelle(en euros)EXERCICE 2024 3 845 834 | 
| (Évolution par rapport à l’exercice précédent) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2020 (47,2%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2021 64,1% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2022 (66,0%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2023 294,7% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2024 10,4 % | 
| Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariés | Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariésEXERCICE 2020 50 | Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariésEXERCICE 2021 79 | Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariésEXERCICE 2022 25 | Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariésEXERCICE 2023 95 | Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariésEXERCICE 2024 104 | 
| (Évolution par rapport à l’exercice précédent) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2020 (47,0%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2021 56,7% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2022 (68,2%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2023 280,5% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2024 9,1 % | 
| Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariés | Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariésEXERCICE 2020 64 | Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariésEXERCICE 2021 103 | Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariésEXERCICE 2022 33 | Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariésEXERCICE 2023 125 | Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariésEXERCICE 2024 133 | 
| (Évolution par rapport à l’exercice précédent) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2020 (47,6%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2021 61,6% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2022 (68,0%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2023 278,3% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2024 6,4 % | 
| Informations sur Sodexo S.A. | |||||
| Rémunération des salariés – Sodexo S.A. (en euros) | |||||
| Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein) | Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2020 117 802 | Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2021 148 412 | Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2022 138 278 | Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2023 157 372 | Rémunération moyenne des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2024 152 975 | 
| (Évolution par rapport à l’exercice précédent) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2020 (9,4%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2021 26,0% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2022 (6,8%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2023 13,8% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2024 (2,8 %) | 
| Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein) | Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2020 89 800 | Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2021 103 519 | Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2022 92 494 | Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2023 96 588 | Rémunération médiane des salariés (équivalent temps plein)EXERCICE 2024 100 399 | 
| (Évolution par rapport à l’exercice précédent) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2020 18,5% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2021 15,3% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2022 (10,7%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2023 4,4% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2024 3,9 % | 
| Dirigeant Mandataire Social Exécutif | |||||
| Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariés | Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariésEXERCICE 2020 13 | Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariésEXERCICE 2021 17 | Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariésEXERCICE 2022 6 | Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariésEXERCICE 2023 22 | Ratio par rapport à la rémunération moyenne des salariésEXERCICE 2024 25 | 
| (Évolution par rapport à l’exercice précédent) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2020 (41,8%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2021 30,2% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2022 (63,5%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2023 246,8% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2024 13,6 % | 
| Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariés | Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariésEXERCICE 2020 18 | Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariésEXERCICE 2021 25 | Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariésEXERCICE 2022 10 | Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariésEXERCICE 2023 36 | Ratio par rapport à la rémunération médiane des salariésEXERCICE 2024 38 | 
| (Évolution par rapport à l’exercice précédent) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2020 (55,5%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2021 42,3% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2022 (61,9%) | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2023 278,0% | (Évolution par rapport à l’exercice précédent)EXERCICE 2024 6,2 % | 
Pour en faciliter la lecture, les valeurs des différents éléments sont exprimées en base 100 comparativement à l’exercice 2019.