Le détail des plans en vigueur figure dans le tableau ci-après :
TABLEAU N° 9 SELON LES RECOMMANDATIONS DU CODE AFEP-MEDEF ET SELON LA RECOMMANDATION AMF N° 2021-02
non-inclus | ATTRIBUTION 2020 | ATTRIBUTION 2022 | ATTRIBUTION 2022-2 | ATTRIBUTION 2023 | ATTRIBUTION 2023-2 | ATTRIBUTION 2024 | ATTRIBUTION 2024-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de l’Assemblée Générale | 22/01/2019 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 15/12/2023 | 15/12/2023 |
Date d’attribution par le Conseil d’Administration | 25/11/2020 | 01/02/2022 | 22/06/2022 | 31/01/2023 | 28/06/2023 | 23/02/2024 | 27/06/2024 |
Nombre total d’actions attribuées | 922 840 | 1 038 446 | 34 231 | 1 078 145 | 34 253 | 834 387 | 28 732 |
Nombre total de bénéficiaires | 2 145 | 2 181 | 25 | 2 332 | 41 | 2 116 | 27 |
% du capital social | 0,63% | 0,70% | 0,02% | 0,75% | 0,02% | 0,57% | 0,02% |
Conditions de Performance | |||||||
Résultat d’exploitation | X | X | X | X | X | X | X |
Chiffre d’affaires | X | X | X | X | X | X | X |
TSR | X | X | X | X | X | X | X |
Responsabilité d’entreprise | X | X | X | X | X | X | X |
Plans | |||||||
Date d’acquisition définitive | 16/1/2024(1) | 01/02/2025 | 22/06/2025 | 30/01/2026 | 27/06/2026 | 22/02/2027 | 26/06/2027 |
Date de disponibilité | 17/01/2024 | 03/02/2025 | 23/06/2025 | 31/01/2026 | 28/06/2026 | 23/02/2027 | 28/06/2027 |
Nombre total d’actions attribuées (2) | 922 840 | 1 038 446 | 34 231 | 1 078 145 | 34 253 | 834 387 | 28 732 |
dont mandataires sociaux | 28 000 | non-inclus | non-inclus | 47 119 | non-inclus | 46 706 | 0 |
Sophie Bellon | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 33 844 | non-inclus | 34 500 | non-inclus |
Nathalie Bellon-Szabo | non-inclus | non-inclus | non-inclus | 13 275 | non-inclus | 12 206 | non-inclus |
Denis Machuel | 28 000 | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus |
% du capital social | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,00% |
Nombre cumulé d’actions annulées | 247 777 | 226 254 | 2 650 | 189 761 | 7 223 | 8 493 | 0 |
Actions annulées pour condition de performance non atteinte | 41 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actions livrées à l’échéance du plan | 671 693 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Actions acquises par anticipation (décès, invalidité) | 3 370 | 2 748 | 400 | 1 415 | 0 | 385 | 0 |
TOTAL DES PLANS AU 31/08/2024 | 0 | 809 444 | 31 181 | 886 969 | 27 030 | 825 509 | 28 732 |
(1) Avancement de la date d’acquisition définitive des actions, initialement fixée au 25 janvier 2024, du fait de la proximité de cette date de livraison des actions avec celle de la réalisation du spin-off de Pluxee, ceci pour des raisons de gestion opérationnelle des titres.
(2) Ajustement du nombre des actions en cours d’acquisition (attributions 2022, 2022-2, 2023 et 2023-2) en lien avec l’impact du spin-off de Pluxee sur le cours de l’action de Sodexo (voir explications sur l’ajustement technique réalisé en amont du tableau).
Le nombre d’actions attribuées gratuitement aux mandataires et managers du Groupe et non encore acquises au 31 août 2024 s’élève à 2 608 865 (soit environ 1,77% du capital en date de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2023) pour un montant global de près de 136 millions d’euros (valorisées selon la norme IFRS à la date d’attribution).
non-inclus | NOMBRE TOTAL D’ACTIONS | DATE DES PLANS |
---|---|---|
Actions attribuées au cours de l’exercice 2024 aux dix salariés du Groupe dont le nombre d’actions ainsi attribuées est le plus élevé (information agrégée) | 167 969 | 23/02/2024 27/06/2024 |
Actions détenues et acquises au cours de l’exercice 2024 par les dix salariés du Groupe dont le nombre d’actions ainsi acquises est le plus élevé (information agrégée) | 145 040 | 23/11/2020 |