ACTIONNAIRES(en nombre/%) | 31 AOÛT 2024 | 31 AOÛT 2023 | 31 AOÛT 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIONS DÉTENUES | DROITS DE VOTE THÉORIQUES(1) | DROITS DE VOTE EXERÇABLES (1) | ACTIONS DÉTENUES | DROITS DE VOTE THÉORIQUES | DROITS DE VOTE EXERÇABLES | ACTIONS DÉTENUES | DROITS DE VOTE THÉORIQUES | DROITS DE VOTE EXERÇABLES | |
Bellon SA | 63 040 363 42,8% | 126 080 726 57,7% | 126 080 726 58,0% | 63 040 363 42,8% | 125 290 848 57,6% | 125 290 848 57,9% | 63 040 363 42,8% | 125 290 848 57,3% | 125 290 84857,5% |
Artisan Partners(2)(5) | 10 867 862 7,4% | 10 867 862 5,0% | 10 867 862 5,0% | 10 697 220 7,3% | 10 697 220 4,9% | 10 697 220 4,9% | 10 634 821 7,2% | 10 634 8214,9% | 10 634 8214,9% |
MFS Investment Management(2)(4) | 4 816 401 3,3% | 4 816 401 2,2% | 4 816 4012,2% | 4 519 830 3,1% | 4 519 830 2,1% | 4 519 830 2,1% | 585 169 0,4% | 585 169 0,3% | 585 1690,3% |
BlackRock Inc.(4) | 4 657 988 3,2% | 4 657 988 2,1% | 4 657 988 2,1% | 4 880 621 3,3% | 4 880 621 2,2% | 4 880 621 2,3% | 4 581 547 3,1% | 4 581 547 2,1% | 4 581 5472,1% |
First Eagle Investment Management(4) | 3 977 628 2,7% | 3 977 628 1,8% | 3 977 628 1,8% | 5 964 387 4,0% | 5 964 3872,7% | 5 964 387 2,8% | 7 451 360 5,1% | 7 451 360 3,4% | 7 451 3603,4% |
Salariés(3) | 2 218 582 1,5% | 3 831 642 1,8% | 3 831 642 1,8% | 2 230 481 1,5% | 3 775 339 1,7% | 3 775 339 1,7% | 2 469 593 1,7% | 4 117 244 1,9% | 4 117 244 1,9% |
Autodétention | 1 064 010 0,7% | 1 064 010 0,5% | — —% | 1 084 126 0,7% | 1 084 126 0,5% | — —% | 841 102 0,6% | 841 102 0,4% | — —% |
Autres(4) | 56 812 053 38,5% | 63 287 555 29,0% | 63 287 555 29,1% | 55 037 859 37,3% | 61 136 535 28,1% | 61 136 535 28,3% | 57 850 932 39,2% | 65 243 143 29,8% | 65 243 143 29,9% |
TOTAL | 147 454 887 100% | 218 583 812 100% | 217 519 802 100% | 147 454 887 100% | 217 348 906 100% | 216 264 780 100% | 147 454 887 100% | 218 745 234 100% | 217 904 132 100% |
(1) Les actions auto-détenues sont privées de droit de vote conformément à l’article L. 225-210 du Code de commerce.
(2) Agissant pour le compte de différents fonds dont il assure la gestion.
(3) Ce nombre d’actions inclut également les actions détenues par les collaborateurs auprès du teneur de compte, Société Générale, issues d’attributions gratuites d’actions, zzconformément à la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
(4) Nombre d’actions détenues actualisé le 30 juin 2024.
(5) Nombre d’actions déclaré le 6 août 2024 lors de la notification du franchissement à la baisse du seuil de 5% des droits de vote.
Au 31 août 2024, les membres du Conseil d’Administration détenaient, ensemble et directement, 0,03% du capital social de la Société.
Au cours de l’exercice 2024, la participation de la société Bellon SA, holding familiale, est restée stable à 42,8% du capital social soit 63 040 363 actions Sodexo détenues et 58,0% des droits de vote exerçables au 31 août 2024.
M. et Mme Pierre Bellon et leurs enfants ont signé un accord en juin 2015 d’une durée de 50 ans empêchant leurs descendants directs de disposer librement de leurs actions Bellon SA. Bellon SA n’a pas vocation à céder sa participation dans Sodexo à des tiers.
Conformément à l’article L. 233-7, I du Code de commerce, le franchissement de seuil légal suivant a été déclaré au cours de l’exercice 2024 :
DATE DE FRANCHISSEMENT | ACTIONNAIRE | HAUSSE/BAISSE | SEUIL LÉGAL FRANCHI(en % des droits de vote) | % DROITS DE VOTE DÉTENU | % CAPITAL DÉTENU |
---|---|---|---|---|---|
6 août 2024 |
6 août 2024 ACTIONNAIREArtisan Partners |
6 août 2024 HAUSSE/BAISSEBaisse |
6 août 2024 SEUIL LÉGAL FRANCHI(en % des droits de vote)5,00% |
6 août 2024 % DROITS DE VOTE DÉTENU4,99% |
6 août 2024 % CAPITAL DÉTENU7,37% |
Par ailleurs, conformément à l’article 8.4 des Statuts de la Société, tout actionnaire qui vient à détenir ou cesse de détenir, de quelque manière que ce soit, une fraction égale à 1% des droits de vote ou un multiple de cette fraction doit en informer la Société. Les franchissements de seuils statutaires suivants ont été déclarés à la Société au cours de l’exercice 2024 :
DATE DE FRANCHISSEMENT | ACTIONNAIRE | HAUSSE/BAISSE | SEUIL STATUTAIRE FRANCHI(en % des droits de vote) | % DROITS DE VOTE DÉTENU | % CAPITAL DÉTENU |
---|---|---|---|---|---|
12 décembre 2023 |
12 décembre 2023 ACTIONNAIRECaisse des Dépôts et Consignations |
12 décembre 2023 HAUSSE/BAISSEBaisse |
12 décembre 2023 SEUIL STATUTAIRE FRANCHI(en % des droits de vote)1% |
12 décembre 2023 % DROITS DE VOTE DÉTENU0,90% |
12 décembre 2023 % CAPITAL DÉTENU1,28% |
14 novembre 2023 |
14 novembre 2023 ACTIONNAIREFirst Eagle Investment Management |
14 novembre 2023 HAUSSE/BAISSEBaisse |
14 novembre 2023 SEUIL STATUTAIRE FRANCHI(en % des droits de vote)2% |
14 novembre 2023 % DROITS DE VOTE DÉTENU1,98% |
14 novembre 2023 % CAPITAL DÉTENUNon communiqué |
À la date du présent document et à la connaissance de Sodexo :