Standards GRI | non-inclus | IS0 26000 | Objectifs Développement Durable et principes du Pacte Mondial des Nations unies | non-inclus | Page | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 1 : Principes généraux 2021 | ||||||
GRI 2 : INFORMATIONS GÉNÉRALES 2021 | ||||||
non-inclus | 1. L’organisation et ses pratiques de reporting | 6.2 | ODD 8 | 1-98 | ||
non-inclus | 2. Activités et employés | non-inclus | non-inclus | 10, 12, 70-75 | ||
non-inclus | 3. Gouvernance | 6.2 7.4.3 7.7.5 | ODD 5ODD 16 | 18-21, 221-251 | ||
non-inclus | 4. Stratégie, politiques et pratiques | 4.6 ; 6.2 3.4.2 | non-inclus | 23-38, 204-208 | ||
non-inclus | 5. Implication des parties prenantes | 5.3 | non-inclus | 64, 65 | ||
GRI 3 : Sujets matériels 2021 | ||||||
Exigences générales | 3-1 Processus pour déterminer les sujets matériels | 66, 67, 87 | ||||
3-2 Liste des sujets matériels | non-inclus | non-inclus | ||||
3-3 Gestion des sujets matériels | non-inclus | non-inclus | ||||
GRI 201 : PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 2016 | ||||||
non-inclus | 201-1 Valeur économique directe générée et distribuée 201-2 Implications financières et autres risques et opportunités liés au changement climatique 201-3 Étendu de la couverture des régimes de retraite à prestations définie 201-4 Aide financière reçue du gouvernement | 6.5.5 6.8.1 6.8.2 6.8.3 6.8.7 6.8.9 |
ODD 2 ODD 5 ODD 7 ODD 8 ODD 9 ODD 13 |
99-110 | ||
GRI 202 : PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ 2016 | ||||||
non-inclus | 202-1 Ratios du salaire d'entrée standard par sexe par rapport au salaire minimum local 02-2 Proportion de cadres supérieurs embauchés de la communauté locale | 6.3.7 6.3.10 6.4.3 6.4.4 6.8.1 6.8.2 |
ODD 1 ODD 5 ODD 8 |
70-75, 276 | ||
GRI 203 : IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS 2016 | ||||||
non-inclus | 203-1 Investissements dans l'infrastructure et services 203-2 Impacts économiques indirects significatifs | 6.3.9 6.6.6 6.7.8 6.8 |
ODD 1-3 ODD 5 ODD 7-11 ODD 17 |
99-110 | ||
GRI 204 : PRATIQUES D'APPROVISIONNEMENT 2016 | ||||||
non-inclus | 204-1 Part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux | 6.4.3 ; 6.6.6 6.8.1 ; 6.8.2 6.8.7 | non-inclus | 75 | ||
GRI 205 : ANTI-CORRUPTION 2016 | ||||||
non-inclus | 205-1 Opérations évaluées pour les risques liés à la corruption 205-2 Communication et formation sur les politiques anti-corruption et procédures 205-3 Incidents confirmés de corruption et mesures prises | 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.6 | ODD 16 | 68, 81-84, 214 | ||
GRI 206 : COMPORTEMENT ANTICONCURRENTIEL 2016 | ||||||
non-inclus | 206-1 Actions en justice pour comportement anti-concurrentiel, anti-trust, et les pratiques de monopole | non-inclus | non-inclus | 152 | ||
GRI 207 : Fiscalité 2019 | ||||||
non-inclus | 207-1 Approche de fiscalité 207-2 Gouvernance, contrôle et gestion du risque 207-3 Engagement des parties prenantes et gestion des sujets liés à la fiscalité 207-4 Reporting par pays | non-inclus | non-inclus | 255 | ||
GRI 301 : MATIÈRES 2016 | ||||||
non-inclus | 301-1 Matériaux utilisés en poids ou en volume 301-2 Matériaux d'entrée recyclés utilisés 301-3 Produits récupérés et leurs matériaux d'emballage | 6.5.4 |
ODD 8 ODD 12 |
45, 76, 80 | ||
GRI 302 : ÉNERGIE 2016 | ||||||
non-inclus | 302-1 Consommation d'énergie au sein de l'organisation 302-2 Consommation d'énergie en dehors de l'organisation 302-3 Intensité énergétique 302-4 Réduction de la consommation d'énergie 302-5 Réduction des besoins énergétiques des produits et services | 6.5.4 6.5.5 |
ODD 7 ODD 8 ODD 12 ODD 13 |
78, 79 |