EXERCICE 2024 | EXERCICE 2023 | VARIATION | |
---|---|---|---|
Gaspillage alimentaire | non-inclus | non-inclus | non-inclus |
% de réduction du gaspillage alimentaire dans les sites ayant déployé le programme WasteWatch ☑ | 40,7% | 37,6% | non-inclus |
% de couverture des sites ayant déployé WasteWatch exprimé en % du coût des matières premières du Groupe | 76,9% | 57,0% | +19,9 pts |
% du chiffre d’affaires du Groupe des pays participant à des initiatives pour atteindre l’objectif de l’ONU contre le gaspillage alimentaire | 92,2% | 90,4% | +1,8 pt |
% du chiffre d’affaires du Groupe des pays ayant au moins une certification ISO 14001 | 93,6% | 93,7% | -0,1 pt |
Eau | non-inclus | non-inclus | non-inclus |
Prélèvement direct en eau - bureaux et unités de production possédées en propre (en m³) | 3 046 600 | 3 160 923 | -3,6% |
Consommation directe d'eau - bureaux et unités de production possédées en propre (en m³) | 604 045 | 624 945 | -3,3% |
Au cours de l’exercice 2024, Sodexo a accéléré le déploiement du programme WasteWatch de +19,9 points.
Cette progression est la résultante :
Suite au plan d’action établi l’an dernier, cette dynamique de déploiement a pu être accompagnée d’une hausse de notre performance de réduction du gaspillage alimentaire.
Les prélèvements directs et la consommation d’eau restent stables, la légère baisse étant essentiellement due à la fermeture de cuisines centrales en France, qui représentent des postes importants de consommation d’eau de Sodexo.
Avec la montée en maturité des pays sur le sujet, il a été possible de substituer des données réelles reportées à des données moyennes nationales. Cela explique le changement entre les données publiées l’an dernier et retraitées cette année.
Depuis 2022, Sodexo a repris ses travaux sur l’eau avec le WWF. Cette collaboration permet aujourd’hui d’aborder les impacts et les risques liés à l'eau sous le double prisme des opérations de Sodexo, avec :