non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | Critères de contribution substantielle | Critères d’absence de préjudice important (DNSH Does not significantly harm) | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités économiques (1) (en millions d’euros) | Code (2) | CapEx total (3) | % de CapEx (4) | Atténuation du changement climatique (5) | Adaptation au changement climatique (6) | Eau et ressources marines (7) | Économie circulaire (8) | Pollution (9) | Biodiversité et écosystèmes (10) | Atténuation du changement climatique (11) | Adaptation au changement climatique (12) | Eau et ressources marines (13) | Économie circulaire (14) | Pollution (15) | Biodiversité et écosystèmes (16) | Garanties minimales (17) | Proportion de chiffre d'affaires alignée en année N (18) | Proportion de chiffre d'affaires alignée en année N-1 (19) | Catégorie (activité habilitante) (20) | Catégorie (Activité transitoire) (21) |
A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | ||||||||||||||||||||
A.1. Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxonomie) | ||||||||||||||||||||
Chiffre d’affaires des activités durables sur le plan environnemental (alignées) (A.1.) | N/A | 0 | 0,0% | non-inclus | non-inclus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | non-inclus | non-inclus |
A.2. Activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées) | ||||||||||||||||||||
Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source | CE 5.5 | 60 | 0,3% | N/EL | N/EL | N/EL | EL | N/EL | N/EL | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — % | — % | non-inclus | non-inclus |
Compostage de biodéchets | CCM 5.8 | 9 | 0,0% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — % | — % | non-inclus | non-inclus |
Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs | CCM 6.3 | 138 | 0,6% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — % | — % | non-inclus | T |
Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers | CCM 6.5 | 25 | 0,1% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — % | — % | non-inclus | T |
Transports fluviaux de passagers | CCM 6.7 | 51 | 0,2% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — % | — % | non-inclus | T |
Construction de bâtiments neufs | CCM 7.1CE 3.1 | 7 | 0,0% | EL | N/EL | N/EL | EL | N/EL | N/EL | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — % | — % | H | non-inclus |
Rénovation de bâtiments existants | CCM 7.2 | 103 | 0,4% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — % | — % | non-inclus | T |
Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique | CCM 7.3 | 100 | 0,4% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — % | — % | H | non-inclus |
Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments | CCM 7.5 | 15 | 0,1% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — % | — % | H | non-inclus |
Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables | CCM 7.6 | 11 | 0,0% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — % | — % | H | non-inclus |
Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments | CCM 9.3 | 39 | 0,2% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | — % | — % | H | non-inclus |
Chiffre d’affaires des activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées) (A.2.) | N/A | 558 | 2,3% | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus |
TOTAL (A.1. + A.2.) |
N/A |
558 |
2,3% |
non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus | non-inclus |
B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | ||||||||||||||||||||
Chiffre d’affaires des activités non éligibles à la taxonomie (B.) | N/A | 23 240 | 97,7% | non-inclus | ||||||||||||||||
TOTAL (A. + B.) | N/A | 23 798 | 100,0% | non-inclus |
Critères de contribution substantielle | Critères d’absence de préjudice important (DNSH Does not significantly harm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités économiques (1) (en millions d’euros) | Code (2) | OpEx total (3) | % de OpEx (4) | Atténuation du changement climatique (5) | Adaptation au changement climatique (6) | Eau et ressources marines (7) | Économie circulaire (8) | Pollution (9) | Biodiversité et écosystèmes (10) | Atténuation du changement climatique (11) | Adaptation au changement climatique (12) | Eau et ressources marines (13) | Économie circulaire (14) | Pollution (15) | Biodiversité et écosystèmes (16) | Garanties minimales (17) | Proportion de OpEx alignée en année N (18) | Proportion de OpEx alignée en année N-1 (19) | Catégorie (activité habilitante) (20) | Catégorie (Activité transitoire) (21) | |
A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||
A.1. Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxonomie) | |||||||||||||||||||||
OpEx des activités durables sur le plan environnemental (alignées) (A.1.) | N/A | 0 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | |||||||||
A.2. Activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées) | |||||||||||||||||||||
OpEx des activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées) (A.2.) | N/A | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
TOTAL (A.1. + A.2.) | N | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||
OpEx des activités non éligibles à la Taxonomie (B.) | 1 301 | 100% | |||||||||||||||||||
TOTAL (A. + B.) | 1 301 | 100% |
(1) Comme indiqué ci-avant, le Groupe a appliqué l’exemption prévue par la réglementation Taxonomie et, à ce titre, aucun OpEx n’est considéré comme éligible.