| (en Mégawattheures) | EXERCICE 2025 |
|---|---|
| Consommation totale d’énergie provenant de sources fossiles | Consommation totale d’énergie provenant de sources fossilesEXERCICE 2025400 748 |
| Part des sources fossiles dans la consommation totale d’énergie (en %) | Part des sources fossiles dans la consommation totale d’énergie (en %)EXERCICE 202575,2% |
| Consommation provenant de sources nucléaires | Consommation provenant de sources nucléairesEXERCICE 2025302 |
| Part de sources nucléaires dans la consommation totale d’énergie (en %) | Part de sources nucléaires dans la consommation totale d’énergie (en %)EXERCICE 20250,1% |
| Consommation de combustible provenant de sources renouvelables, y compris de la biomasse (incluant également des déchets industriels et municipaux d’origine biologique, des biocombustibles, de l’hydrogène provenant de sources renouvelable, etc.) | Consommation de combustible provenant de sources renouvelables, y compris de la biomasse (incluant également des déchets industriels et municipaux d’origine biologique, des biocombustibles, de l’hydrogène provenant de sources renouvelable, etc.) EXERCICE 202512 036 |
| Consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur et de froid achetés ou acquis à partir de sources renouvelables | Consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur et de froid achetés ou acquis à partir de sources renouvelables EXERCICE 2025119 979 |
| Consommation d’énergie renouvelable non combustible autoproduite | Consommation d’énergie renouvelable non combustible autoproduite EXERCICE 20250 |
| Consommation totale d’énergie renouvelable | Consommation totale d’énergie renouvelableEXERCICE 2025132 015 |
| Part des sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie (en %) | Part des sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie (en %)EXERCICE 202524,8% |
| CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE | CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIEEXERCICE 2025533 065 |
| EXERCICE 2025 | EXERCICE 2024 | VARIATION | |
|---|---|---|---|
| % de véhicules électriques, hybrides ou à carburants alternatifs dans la flotte de Sodexo | % de véhicules électriques, hybrides ou à carburants alternatifs dans la flotte de Sodexo EXERCICE 202529,8% |
% de véhicules électriques, hybrides ou à carburants alternatifs dans la flotte de Sodexo EXERCICE 202423,2% |
% de véhicules électriques, hybrides ou à carburants alternatifs dans la flotte de Sodexo VARIATION +6,6 pts |
| % d'électricité renouvelable de nos sites exploités directement | % d'électricité renouvelable de nos sites exploités directement EXERCICE 202596,9% |
% d'électricité renouvelable de nos sites exploités directement EXERCICE 202473,0% |
% d'électricité renouvelable de nos sites exploités directement VARIATION +23,9 pts |
La consommation totale d’énergie du Groupe s’élève à 533 065 mégawattheures, dont 24,8% provenant de sources renouvelables. Ce chiffre englobe l’électricité ainsi que les autres types de combustibles utilisés pour les opérations directes (bâtiments et flotte de véhicules).
Le Groupe a atteint un taux de 96,9% d’électricité renouvelable dans ses opérations directes, contre 73,0% l’année précédente, atteignant ainsi son objectif RE100 pour 2025 dans tous les pays, à l’exception de certaines exclusions spécifiques autorisées dans le cadre de RE100 pour l’exercice 2025 (par exemple, en raison d’une disponibilité limitée d’électricité renouvelable ou de certificats). Durant l'exercice 2025, 36 pays s’approvisionnaient à 100% en électricité renouvelable, contre 15 pays sur l'exercice 2024.
Le Groupe utilise des certificats de garanties d’origine (Energy Attribute Certificates – EACs) comme instruments contractuels pour justifier l’achat d’électricité renouvelable et réduire les émissions du périmètre 2 (market-based). Ces certificats incluent les Garanties d’Origine (GOs), les International Renewable Energy Certificates (I-͏RECs) et les Renewable Energy Certificates (RECs), couvrant 22% de notre consommation d’électricité pour l’exercice 2025.
La part de véhicules électriques, hybrides ou utilisant des carburants alternatifs dans la flotte Sodexo atteint 29,8% à la fin de l’exercice 2025, contre 23,2% à la fin de l’exercice 2024. Sodexo a déjà atteint son objectif de 20% fixé pour 2026 et reste sur la trajectoire pour atteindre 35 % d’ici la fin de l’exercice 2027.