| Activités économiques (1) | Critères de contribution substantielle | Critères d'absence de préjudice (DNSH Does not significantly harm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code (2) | Chiffre d'affaires total (3) (en millions d'euros) | % de chiffre d'affaires éligible (4) | Atténuation du changement climatique (5) | Adaptation au changement climatique (6) | Eau et ressources marines (7) | Économie circulaire (8) | Pollution (9) | Biodiversité et écosystèmes (10) | Atténuation du changement climatique (11) | Adaptation au changement climatique (12) | Eau et ressources marines (13) | Économie circulaire (14) | Pollution (15) | Biodiversité et écosystèmes (16) | Garanties minimales (17) | Part du chiffre d'affaires éligible en année n-1 (18) | Part du chiffre d'affaires éligible en année n-2 (19) | Catégorie (Activité transitoire) (20) | Catégorie (Activité transitoire) (21) | |
| A. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | ||||||||||||||||||||
| A.1. Activités durables sur le plan environnemental (alignées sur la taxonomie) | ||||||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires des activités durables sur le plan environnemental (alignées) (A.1.) | N/A | 0 | 0,0% | 0,0% | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | ||
| A.2. Activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées) | ||||||||||||||||||||
| Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution | CCM 5.2 | 10 | — % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | — % | — % | |||||||||
| Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source | CCM 5.5 | 72 | 0,3% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | — % | — % | |||||||||
| Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs | CCM 6.3 | 126 | 0,5% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | — % | — % | T | ||||||||
| Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers | CCM 6.5 | 30 | 0,1% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | — % | — % | T | ||||||||
| Transports fluviaux de passagers | CCM 6.7 | 58 | 0,2% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | — % | — % | T | ||||||||
| Rénovation de bâtiments existants | CCM 7.2 | 128 | 0,5% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | — % | — % | T | ||||||||
| Installation, maintenance et réparation d'équipements favorisant l'efficacité énergétique | CCM 7.3 | 68 | 0,3% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | — % | — % | H | ||||||||
| Installation, maintenance et réparation d'instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments | CCM 7.5 | 11 | — % | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | — % | — % | H | ||||||||
| Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments | CCM 9.3 | 39 | 0,2% | EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | N/EL | — % | — % | H | ||||||||
| Chiffre d'affaires des activités éligibles à la taxonomie mais non durables sur le plan environnemental (non alignées) (A.2.) | N/A | 542 | 2,3% | |||||||||||||||||
| TOTAL (A.1. + A.2.) | N/A | 542 | 2,3% | |||||||||||||||||
| B. ACTIVITÉS NON ÉLIGIBLES À LA TAXONOMIE | ||||||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires des activités non éligibles à la taxonomie (B.) | N/A | 23 532 | 97,7% | |||||||||||||||||
| TOTAL (A. + B.) |
N/A |
24 074 |
100% | |||||||||||||||||