| 31 AOÛT 2025 | 31 AOÛT 2024 | 31 AOÛT 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIONNAIRES (en nombre/%) | ACTIONS DÉTENUES | DROITS DE VOTE THÉORIQUES (1) | DROITS DE VOTE EXERÇABLES (1) | ACTIONS DÉTENUES |
DROITS DE VOTE THÉORIQUES | DROITS DE VOTE EXERÇABLES | ACTIONS DÉTENUES | DROITS DE VOTE THÉORIQUES | DROITS DE VOTE EXERÇABLES |
| Bellon SA | 64 514 911 | 127 555 274 | 127 555 274 | 63 040 363 | 126 080 726 | 126 080 726 | 63 040 363 | 125 290 848 | 125 290 848 |
| 43,8% | 58,4% | 58,8% | 42,8% | 57,7% | 58,0% | 42,8% | 57,6% | 57,9% | |
| Artisan Partners (2) | 13 193 835 | 13 931 109 | 13 931 109 | 10 867 862 | 10 867 862 | 10 867 862 | 10 697 220 | 10 697 220 | 10 697 220 |
| 8,9% | 6,4% | 6,4% | 7,4% | 5,0% | 5,0% | 7,3% | 4,9% | 4,9% | |
| MFS Investment Management (2) | 6 124 825 | 6 124 825 | 6 124 825 | 4 816 401 | 4 816 401 | 4 816 401 | 4 519 830 | 4 519 830 | 4 519 830 |
| 4,2% | 2,8% | 2,8% | 3,3% | 2,2% | 2,2% | 3,1% | 2,1% | 2,1% | |
| First Eagle Investment Management(2) | 3 927 143 | 3 927 143 | 3 927 143 | 3 977 628 | 3 977 628 | 3 977 628 | 5 964 387 | 5 964 387 | 5 964 387 |
| 2,7% | 1,8% | 1,8% | 2,7% | 1,8% | 1,8% | 4,0% | 2,7% | 2,8% | |
| BlackRock(2) | 3 842 996 | 3 842 996 | 3 842 996 | 4 657 988 | 4 657 988 | 4 657 988 | 4 880 621 | 4 880 621 | 4 880 621 |
| 2,6% | 1,8% | 1,8% | 3,2% | 2,1% | 2,1% | 3,3% | 2,2% | 2,3% | |
| Salariés(3) | 2 502 531 | 4 219 866 | 4 219 866 | 2 218 582 | 3 831 642 | 3 831 642 | 2 230 481 | 3 775 339 | 3 775 339 |
| 1,7% | 1,9% | 1,9% | 1,5% | 1,8% | 1,8% | 1,5% | 1,7% | 1,7% | |
| Autodétention | 1 522 327 | 1 522 327 | — | 1 064 010 | 1 064 010 | — | 1 084 126 | 1 084 126 | — |
| 1,0% | 0,7% | —% | 0,7% | 0,5% | —% | 0,7% | 0,5% | —% | |
| Autres | 51 826 319 | 57 327 728 | 57 327 728 | 56 812 053 | 63 287 555 | 63 287 555 | 55 037 859 | 61 136 535 | 61 136 535 |
| 35,1% | 26,2% | 26,4% | 38,5% | 29,0% | 29,1% | 37,3% | 28,1% | 28,3% | |
| TOTAL | 147 454 887 | 218 451 268 | 216 928 941 | 147 454 887 | 218 583 812 | 217 519 802 | 147 454 887 | 217 348 906 | 216 264 780 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Au 31 août 2025, les membres du Conseil d’Administration détenaient, ensemble et directement, 0,04% du capital social de la Société.
Au cours de l’exercice 2025, Bellon SA, la société holding familiale, a porté sa participation au capital à 43,8% du capital social, soit 64 514 911 actions Sodexo détenues et 58,8% des droits de vote exerçables contre 42,8% du capital social, 63 040 363 actions et 58,0% des droits de vote, au 31 août 2025.
M. et Mme Pierre Bellon et leurs enfants ont signé un accord en juin 2015 d’une durée de 50 ans empêchant leurs descendants directs de disposer librement de leurs actions Bellon SA. Bellon SA n’a pas vocation à céder sa participation dans Sodexo à des tiers.
Conformément à l’article L. 233-7, I du Code de commerce, le franchissement de seuil légal suivant a été déclaré au cours de l’exercice 2025 :
| DATE DE FRANCHISSEMENT | ACTIONNAIRE | HAUSSE/BAISSE | SEUIL LÉGAL FRANCHI (en % des droits de vote) | % DROITS DE VOTE DÉTENU | % CAPITAL DÉTENU |
|---|---|---|---|---|---|
|
DATE DE FRANCHISSEMENT 5 février 2025 |
ACTIONNAIRE Artisan Partners Limited Partnership |
HAUSSE/BAISSE Hausse |
SEUIL LÉGAL FRANCHI (en % des droits de vote)5,00% |
% DROITS DE VOTE DÉTENU 5,00% |
% CAPITAL DÉTENU 6,76% |
Par ailleurs, conformément à l’article 8.4 des Statuts de la Société, tout actionnaire qui vient à détenir ou cesse de détenir, de quelque manière que ce soit, une fraction égale à 1% des droits de vote ou un multiple de cette fraction doit en informer la Société. Les franchissements de seuil statutaires suivants ont été déclarés à la Société au cours de l’exercice 2025 :
| DATE DE FRANCHISSEMENT | ACTIONNAIRE | HAUSSE/BAISSE | SEUIL STATUTAIRE FRANCHI (en % des droits de vote) | % DROITS DE VOTE DÉTENU | % CAPITAL DÉTENU |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 décembre 2024 |
4 décembre 2024 ACTIONNAIRE Citigroup Inc. |
4 décembre 2024 HAUSSE/BAISSE Hausse |
4 décembre 2024 SEUIL STATUTAIRE FRANCHI (en % des droits de vote)1% |
4 décembre 2024 % DROITSDE VOTE DÉTENU 1,01% |
4 décembre 2024 % CAPITAL DÉTENU Non communiqué |
| 16 décembre 2024 |
16 décembre 2024 ACTIONNAIRE Amundi |
16 décembre 2024 HAUSSE/BAISSE Baisse |
16 décembre 2024 SEUIL STATUTAIRE FRANCHI (en % des droits de vote)1% |
16 décembre 2024% DROITS DE VOTE DÉTENU 0,89% |
16 décembre 2024 % CAPITAL DÉTENU Non communiqué |
| 4 avril 2025 |
4 avril 2025 ACTIONNAIRE Artisan Partners Limited Partnership |
4 avril 2025 HAUSSE/BAISSE Hausse |
4 avril 2025 SEUIL STATUTAIRE FRANCHI (en % des droits de vote)6% |
4 avril 2025 % DROITSDE VOTE DÉTENU 6,06% |
4 avril 2025 % CAPITAL DÉTENU 8,30% |